‘ę4‰ńƒtƒ@ƒbƒVƒ‡ƒ“ƒ^ƒEƒ“Ž™“‡‘Ūƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘å‰ļ‘‡‹L˜^if02.8.11)

1`100ˆŹ@101`200ˆŹ@201`300ˆŹ@301`400ˆŹ@401`500ˆŹ@501ˆŹ`Last@Œ‹‰Ź‚s‚n‚o

‘‡‡ˆŹ No. Ž–¼ ”N—ī «•Ź ‹Z’n ‘‡‹L˜^ ƒXƒCƒ€ƒ‰ƒbƒv S‡ ƒoƒCƒNƒ‰ƒbƒv B‡ ’Ź‰ß ƒ‰ƒ“ƒ‰ƒbƒv R‡ —Žq‡ˆŹ ”N—ī•Ź‡
501 692 “’”Vć–F–¾ 39 ’j •ŗŒÉŒ§ 3:42:36 0:38:31 478 1:55:13 481 488 1:08:52 497 172
502 294 –Ų‘ŗ’¼‘× 30 ’j ˆ¤•QŒ§ 3:43:04 0:30:25 248 1:56:43 493 457 1:15:56 517 173
503 667 Ld‹œ 28 ’j ŽRŒūŒ§ 3:43:06 0:44:07 523 1:55:47 484 511 1:03:12 447 66
504 731 ŽO’J–[Žq 50 — ģŒ§ 3:43:18 0:36:57 459 2:02:16 513 509 1:04:05 455 48 6
505 443 ‘DąVŽŒČ 46 ’j “擇Œ§ 3:43:23 0:31:10 281 1:56:17 488 462 1:15:56 517 134
506 666 •½‰Ŗ—T 49 ’j ’¹ŽęŒ§ 3:43:59 0:41:55 510 1:54:56 479 500 1:07:08 478 135
507 611 _–ģŒ’ˆź˜Y 26 ’j ‹ž“s•{ 3:44:16 0:37:55 471 1:54:27 475 484 1:11:54 508 67
508 509 ‹v•ŪĶ“T 53 ’j L“‡Œ§ 3:46:11 0:38:17 477 2:03:41 518 515 1:04:13 458 70
509 433 ‰Į“””Žŗ 53 ’j ‰ŖŽRŒ§ 3:46:42 0:32:09 319 1:56:29 491 469 1:18:04 520 71
510 500 Œ“_ 47 ’j “擇Œ§ 3:48:07 0:41:10 502 1:58:20 500 510 1:08:37 494 136
511 626 _čŽj˜N 45 ’j ‰ŖŽRŒ§ 3:48:53 0:42:21 516 2:00:54 510 518 1:05:38 472 137
512 686 ”ˆäŸ 45 ’j ‰ŖŽRŒ§ 3:51:16 0:46:46 530 1:57:02 494 520 1:07:28 480 138
513 727 ŒõXŒcŽq 25 — ‰ŖŽRŒ§ 3:51:47 0:42:39 517 2:00:43 509 519 1:08:25 492 49 13
514 660 ‰Į“”^l 34 ’j “擇Œ§ 3:51:51 0:43:01 519 1:57:08 496 512 1:11:42 507 174
515 664 Žē‰®³˜a 46 ’j ‰ŖŽRŒ§ 3:52:07 0:43:48 521 1:54:17 473 505 1:14:02 514 139
516 620 ’†”ö—Fˆź 79 ’j ‰ŖŽRŒ§ 3:52:46 0:35:36 439 1:52:15 464 464 1:24:55 523 10
517 663 “cˆäF•F 45 ’j ‰ŖŽRŒ§ 3:53:09 0:44:01 522 1:57:05 495 514 1:12:03 510 140
518 642 ¬–ģĶ 42 ’j ‰ŖŽRŒ§ 3:55:35 0:41:41 507 1:56:02 486 503 1:17:52 519 141
519 638 ’†’JˆźŽj 38 ’j ‰ŖŽRŒ§ 3:55:43 0:40:44 500 1:54:51 476 496 1:20:08 522 175
520 465 —Ž‡‘’j 62 ’j ģŒ§ 3:57:33 0:38:34 479 2:04:26 520 517 1:14:33 515 11
521 488 –ģŒ©ŽRŒ³L 67 ’j •ŗŒÉŒ§ 3:58:10 0:36:09 450 2:06:33 522 516 1:15:28 516 12
522 737 ”öč”ü 37 — ‰ŖŽRŒ§ 4:01:38 0:45:56 528 2:04:29 521 522 1:11:13 506 50 10
523 718 ć¼‹vŽq 39 — ‹ž“s•{ 4:07:20 0:42:20 515 2:13:47 524 524 1:11:13 506 51 11

1`100ˆŹ@101`200ˆŹ@201`300ˆŹ@301`400ˆŹ@401`500ˆŹ@501ˆŹ`Last@Œ‹‰Ź‚s‚n‚o