‘æ5‰ņƒtƒ@ƒbƒVƒ‡ƒ“ƒ^ƒEƒ“Ž™“‡‘Ûƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘å‰ï‘‡‹L˜^if03.8.24)

1`100ˆĘ@101`200ˆĘ@201`300ˆĘ@301`400ˆĘ@401`Last@Œ‹‰Ę‚s‚n‚o

‘‡‡ˆĘ No. Ž–ž Ŧ•Ę ‹Z’n ‘‡‹L˜^ ƒXƒCƒ€ƒ‰ƒbƒv S‡ ƒoƒCƒNƒ‰ƒbƒv B‡ ’Ę‰ß ƒ‰ƒ“ƒ‰ƒbƒv R‡ —Žq‡ˆĘ ”N—î•Ę‡
301 516 ŽRŒû@–ūO ’j •šŒÉŒ§ 3:07:28 0:29:26 169 1:43:57 370 328 0:54:05 278 81
302 253 •č@Wˆę ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:07:29 0:34:21 363 1:34:49 236 274 0:58:19 347 115
303 666 ’–ˆä@”Ž“ņ ’j “ŋ“‡Œ§ 3:07:38 0:26:28 75 1:42:01 348 261 0:59:09 360 82
304 408 •Ÿ‰i@Ÿ•F ’j “ŋ“‡Œ§ 3:07:39 0:29:43 185 1:26:58 108 110 1:10:58 471 116
305 624 ‰Áė@‡ŽŸ ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:07:51 0:35:08 387 1:37:10 274 310 0:55:33 301 66
306 305 ”Ļ’†@–ÎŽũ ’j ‘åã•{ 3:07:54 0:35:26 401 1:40:36 335 351 0:51:52 226 83
307 66 “ŒŽR@^–į ’j •šŒÉŒ§ 3:07:58 0:28:13 127 1:45:09 381 327 0:54:36 284 84
308 531 “Ą“c@’žä ’j L“‡Œ§ 3:07:58 0:36:43 433 1:38:06 295 339 0:53:09 262 117
309 655 –k–{@“ÄŽj ’j “Þ—ĮŒ§ 3:08:12 0:33:14 319 1:43:59 371 372 0:50:59 205 118
310 413 ŽR‰š@—Dˆę ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:08:15 0:33:53 343 1:37:53 287 305 0:56:29 318 119
311 680 _’J@ļ ’j ‘åã•{ 3:08:27 0:38:40 457 1:37:42 284 357 0:52:05 231 20
312 840 ‹v•Û“c@–ƒ‹NŽq — ‰ŠŽRŒ§ 3:08:33 0:34:06 354 1:38:57 308 319 0:55:30 300 16 5
313 242 “Ąˆä@O•ķ ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:08:54 0:35:31 403 1:38:18 299 335 0:55:05 294 120
314 816 ŽŽR@ŧŽq — •šŒÉŒ§ 3:09:01 0:32:46 303 1:42:25 353 342 0:53:50 271 17 4
315 327 ’·’Jė@‘å•ã ’j ’đŽæŒ§ 3:09:18 0:30:17 219 1:43:12 361 330 0:55:49 306 67
316 646 Vė@–õ—Y ’j ‹ž“s•{ 3:09:21 0:30:56 252 1:42:18 351 325 0:56:07 313 21
317 604 “n•Ó@ļˆę ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:09:26 0:37:06 439 1:35:23 245 313 0:56:57 324 85
318 265 •Ģ@Œ’O ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:09:30 0:31:39 271 1:40:10 329 307 0:57:41 335 68
319 248 ‘åÎ@Šw ’j “‡ŠŒ§ 3:09:30 0:33:20 324 1:40:20 330 332 0:55:50 307 121
320 848 ‘’n@‚ģ‚Ļ‚č — ‰ŠŽRŒ§ 3:09:36 0:35:16 395 1:35:38 254 295 0:58:42 351 18 5
321 461 “n•Ó@—˜’j ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:09:42 0:38:52 461 1:37:58 291 364 0:52:52 253 22
322 414 ”~’Á@•ōķ ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:10:01 0:34:28 367 1:35:55 257 287 0:59:38 366 122
323 325 “n•Ó@Žõé ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:10:13 0:29:25 168 1:36:43 270 233 1:04:05 416 123
324 92 ‰œ“c@Œ’ŽO˜Y ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:10:21 0:32:11 288 1:39:37 318 306 0:58:33 349 69
325 426 “ĄŒī@“đ˜a ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:10:42 0:34:46 376 1:41:54 347 361 0:54:02 275 23
326 489 ‘å–ė@‡•― ’j é‹ĘŒ§ 3:10:48 0:31:28 265 1:41:35 346 318 0:57:45 337 24
327 517 ‘Ŧ—§@‰pŽs ’j ’đŽæŒ§ 3:10:57 0:31:46 277 1:43:32 367 343 0:55:39 303 25
328 681 ‘哇@“o ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:11:16 0:34:23 364 1:37:02 273 301 0:59:51 370 124
329 431 ‹î“c@’åŽũ ’j •šŒÉŒ§ 3:11:17 0:35:07 386 1:37:15 277 311 0:58:55 355 86
330 815 ģM@’qŽq — ‰ŠŽRŒ§ 3:11:18 0:31:03 254 1:49:14 418 398 0:51:01 207 19 3
331 290 ’†‹Ë@‹`–ū ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:11:28 0:28:32 138 1:52:13 451 401 0:50:43 200 26
332 318 —W‹v@ģŒČ ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:11:29 0:29:32 176 1:37:54 288 249 1:04:03 415 125
333 809 ėŒī@–õ‘㠏— ėŒ§ 3:11:38 0:27:32 105 1:46:10 391 334 0:57:56 340 20 6
334 481 Ž‹ī@Š°K ’j “‡ŠŒ§ 3:11:44 0:34:34 369 1:40:59 337 347 0:56:11 314 126
335 542 ˜a‹C@‘ôÆ ’j L“‡Œ§ 3:11:57 0:40:09 475 1:39:16 311 390 0:52:32 246 70
336 540 “í@ģl ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:12:04 0:37:41 443 1:39:18 313 369 0:55:05 295 27
337 613 “c’†@“N–į ’j ‘åã•{ 3:12:08 0:33:52 341 1:38:08 297 309 1:00:08 373 127
338 122 –…ŽR@’å•F ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:12:14 0:27:28 103 1:41:23 342 270 1:03:23 408 2
339 610 ēã@ŽĀ ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:12:21 0:29:15 161 1:31:45 180 164 1:11:21 472 128
340 513 “ü‘D@‰ĀŽũ ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:12:22 0:35:53 415 1:39:30 317 345 0:56:59 326 87
341 609 ”öúą@‰pŽũ ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:12:35 0:30:46 241 1:40:05 328 294 1:01:44 389 129
342 664 •―”ö@Œh“ņ ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:12:50 0:34:50 378 1:34:10 222 272 1:03:50 413 130
343 501 ‹Ę“c@’å—Y ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:12:53 0:34:36 372 1:34:05 221 267 1:04:12 422 131
344 401 “ŋ]@“o ’j ŒQ”nŒ§ 3:13:07 0:36:03 420 1:43:06 357 388 0:53:58 273 132
345 345 ŽRãp@Žn ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:13:32 0:34:15 358 1:41:28 344 349 0:57:49 339 133
346 404 –…”ö@ŒŦŽm ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:13:35 0:32:58 310 1:39:50 323 316 1:00:47 381 88
347 832 ‰iŽR@‰ëŽq — ‰ŠŽRŒ§ 3:13:37 0:34:47 377 1:41:12 340 350 0:57:38 334 21 4
348 529 Â–؁@Ÿ—Y ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:13:38 0:36:34 431 1:38:45 303 344 0:58:19 348 28
349 543 –F‰Š@‘Ũ_ ’j L“‡Œ§ 3:13:46 0:29:44 187 1:46:51 397 360 0:57:11 329 89
350 828 “c‘š@ŒĶŽq — ‰ŠŽRŒ§ 3:13:50 0:38:29 454 1:39:53 325 380 0:55:28 299 22 1
351 342 Ž“c@_ŽO ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:13:52 0:32:54 308 1:34:11 223 244 1:06:47 449 134
352 697 r–؁@Œå ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:13:56 0:35:29 402 1:43:32 366 387 0:54:55 289 135
353 519 ’·’Jė@‘PO ’j ‘åã•{ 3:14:28 0:33:41 334 1:46:36 396 397 0:54:11 279 136
354 239 žā–ė@‘åė ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:14:53 0:30:38 228 1:49:16 420 392 0:54:59 290 3
355 686 Œá‹―@—ē ’j “‡ŠŒ§ 3:14:57 0:38:13 448 1:51:58 448 456 0:44:46 70 90
356 495 ŒF–{@~ ’j ŽRŒûŒ§ 3:15:06 0:31:43 274 1:41:25 343 320 1:01:58 390 71
357 663 —é‘š@K”Í ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:15:09 0:36:59 437 1:40:25 333 375 0:57:45 338 91
358 86 ‚‹ī@―“ņ ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:15:10 0:31:23 261 1:45:37 386 370 0:58:10 345 137
359 271 ’Ë–{@–L ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:15:18 0:36:01 418 1:33:44 216 280 1:05:33 436 92
360 34 HŽR@ŒĪ—ī ’j L“‡Œ§ 3:15:20 0:27:08 92 1:46:13 393 326 1:01:59 392 93
361 637 ‘Ŧ’B@s—Y ’j ‚’mŒ§ 3:15:25 0:39:08 468 1:44:30 375 418 0:51:47 224 94
362 521 žˆä@—ēs ’j “Œ‹ž“s 3:15:28 0:35:23 399 1:44:43 377 396 0:55:22 297 29
363 286 ‰Š‘š@m ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:15:33 0:28:24 131 1:38:37 301 243 1:08:32 459 138
364 827 Žs–؁@ƒŒb — ‰ŠŽRŒ§ 3:15:39 0:35:13 392 1:45:39 387 404 0:54:47 288 23 6
365 490 –Ø‘š@Œ’ˆę ’j •šŒÉŒ§ 3:15:56 0:34:34 370 1:42:21 352 366 0:59:01 358 95
366 470 ’†‘š@ˆí’j ’j ėŒ§ 3:16:15 0:33:01 313 1:40:26 334 329 1:02:48 400 30
367 486 Ž•ô@FO ’j ‘åã•{ 3:16:25 0:32:35 296 1:38:50 306 299 1:05:00 431 139
368 218 ũˆä@”ŽŽi ’j •šŒÉŒ§ 3:16:28 0:32:25 293 1:43:07 359 346 1:00:56 384 96
369 448 ’†“ˆ@•qs ’j “‡ŠŒ§ 3:16:33 0:31:58 282 1:51:26 439 415 0:53:09 261 140
370 695 ’‡“c@ģ˜a ’j ’đŽæŒ§ 3:16:42 0:35:39 408 1:49:16 419 428 0:51:47 225 97
371 658 –Ĩ‰Y@š•F ’j ’đŽæŒ§ 3:16:57 0:35:33 405 1:43:27 364 385 0:57:57 342 98
372 249 ˆĀˆä@”Ž”V ’j “‡ŠŒ§ 3:17:05 0:28:48 150 1:48:00 408 363 1:00:17 374 99
373 619 •―–؁@Œ[‘ū ’j ‹ž“s•{ 3:17:14 0:32:31 295 1:38:00 292 290 1:06:43 447 72
374 407 ûüž@–õ ’j •Ÿ‰ŠŒ§ 3:17:26 0:31:17 260 1:45:52 388 371 1:00:17 375 31
375 539 ‘å‹v•Û@˜a“T ’j ‘åã•{ 3:17:34 0:33:55 346 1:44:34 376 381 0:59:05 359 141
376 639 –ė’†@C ’j •šŒÉŒ§ 3:17:39 0:38:47 460 1:42:46 354 407 0:56:06 312 32
377 665 •Ä“c@—ēO ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:17:44 0:31:38 268 1:47:20 404 384 0:58:46 353 142
378 96 ‰Š–ė@T‘ū˜Y ’j L“‡Œ§ 3:17:52 0:30:43 234 1:52:42 454 416 0:54:27 282 143
379 846 ŽO“c@LŽq — L“‡Œ§ 3:17:52 0:33:44 337 1:43:14 362 367 1:00:54 383 24 2
380 441 –k‰Š@’‰Œ› ’j “Þ—ĮŒ§ 3:17:54 0:39:06 466 1:39:38 320 382 0:59:10 361 144
381 502 ‹ā—Š@‰pŽĄ ’j ˆĪ•QŒ§ 3:18:20 0:31:53 281 1:46:07 389 377 1:00:20 378 145
382 475 ‰F–ė@šģ ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:18:32 0:35:44 409 1:50:46 436 438 0:52:02 229 33
383 208 ‘åZŒģ@Ÿ”Ž ’j L“‡Œ§ 3:18:33 0:32:02 285 1:39:44 321 304 1:06:47 448 34
384 458 •ˆä@–ž ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:18:35 0:32:18 290 1:43:52 369 354 1:02:25 395 146
385 830 ‚”ö@˜aŽq — “‡ŠŒ§ 3:19:03 0:33:17 323 1:46:11 392 391 0:59:35 365 25 5
386 821 –k“ū@‘ãŽq — ‘åã•{ 3:19:10 0:33:54 345 1:48:25 409 409 0:56:51 323 26 3
387 119 ‰Š–{@Ū‹v ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:19:11 0:26:07 63 1:45:11 382 296 1:07:53 454 147
388 438 Œõ”Ļ@˜j ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:19:15 0:29:57 201 1:47:18 403 373 1:02:00 393 148
389 842 ––āV@—Ē‰Ā — ėŒ§ 3:19:30 0:26:04 62 1:49:58 424 352 1:03:28 409 27 7
390 465 ŽR•”@^ˆę ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:20:06 0:38:17 450 1:47:11 401 431 0:54:38 285 73
391 336 ˆî–Ņ@ģ„ ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:20:19 0:34:01 351 1:43:20 363 374 1:02:58 403 74
392 412 –]ŒŽ@—TŽi ’j Ž ‰ęŒ§ 3:20:30 0:33:59 348 1:50:31 431 425 0:56:00 310 35
393 526 ŽOã@“úoŽĀ ’j ‚’mŒ§ 3:20:35 0:39:11 470 1:37:42 283 365 1:03:42 412 36
394 225 ‘“c@–Ō ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:20:55 0:31:25 262 1:45:07 380 359 1:04:23 426 37
395 243 ī…@—˜•v ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:21:02 0:33:56 347 1:46:09 390 395 1:00:57 385 100
396 670 ŽO‘î@ģl ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:21:05 0:29:29 172 1:48:44 410 378 1:02:52 402 38
397 836 Œī@‘•c — ‰ŠŽRŒ§ 3:21:14 0:38:16 449 1:51:43 443 453 0:51:15 214 28 8
398 629 ˆäã@Œö–ū ’j ˆĪ•QŒ§ 3:21:19 0:35:24 400 1:50:20 428 435 0:55:35 302 149
399 332 oŒī@ƒˆę ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:21:23 0:30:53 248 1:47:54 407 383 1:02:36 397 101
400 522 —Ž‰Ī@Ë’j ’j ‰ŠŽRŒ§ 3:21:24 0:33:21 326 1:43:07 360 358 1:04:56 429 39

1`100ˆĘ@101`200ˆĘ@201`300ˆĘ@301`400ˆĘ@401`Last@Œ‹‰Ę‚s‚n‚o