'99ファッションタウン児島トライアスロン大会総合記録(’99.8.22)

1〜100位  101〜200位  201〜300位 301〜392

スイム バイク ラン
総合順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 ラップ 順位 ラップ 順位 通過 ラップ 順位 女子順位 年代別順位
301 464 守屋秀人 40 岡山県 3:24:33 0:36:24 302 1:45:27 295 300 1:02:42 307 83
302 501 吉田浩二 33 岡山県 3:24:38 0:41:31 376 1:49:45 325 352 0:53:22 180 113
303 504 板谷康広 28 岡山県 3:24:55 0:36:37 310 1:41:49 259 270 1:06:29 339 57
304 510 荒木 徹 22 岡山県 3:25:08 0:40:20 366 1:50:43 337 350 0:54:05 190 58
305 354 上野昌平 43 岡山県 3:25:24 0:35:18 282 1:47:13 309 306 1:02:53 311 84
306 280 畠 吉成 44 兵庫県 3:25:39 0:45:38 401 1:46:42 306 359 0:53:19 179 85
307 413 松縄留実 28 兵庫県 3:26:04 0:40:09 365 1:51:28 342 353 0:54:27 198 24 6
308 350 三宅慎一郎 45 埼玉県 3:26:18 0:36:44 312 1:49:30 323 330 1:00:04 275 86
309 424 浮田純子 29 岡山県 3:26:20 0:36:40 311 1:45:19 292 302 1:04:21 326 25 7
310 304 前田 保 31 広島県 3:26:24 0:42:01 387 1:42:24 266 320 1:01:59 298 114
311 333 青木澄雄 51 岡山県 3:26:28 0:33:59 253 1:39:18 222 231 1:13:11 377 22
312 528 武山育子 29 岡山県 3:26:29 0:33:53 252 1:49:24 322 309 1:03:12 315 26 8
313 527 阪本直美 31 神奈川県 3:26:47 0:42:42 390 1:45:36 297 336 0:58:29 254 27 9
314 438 前田ありさ 35 岡山県 3:26:53 0:33:26 237 1:48:04 314 298 1:05:23 333 28 10
315 357 鷹取平和 47 岡山県 3:27:02 0:32:54 218 1:56:50 378 343 0:57:18 243 87
316 275 兼信英雄 53 岡山県 3:27:17 0:36:29 304 1:47:55 312 319 1:02:53 311 23
317 43 岩城孝夫 40 岡山県 3:27:23 0:28:06 67 1:45:03 287 226 1:14:14 380 88
318 331 於保弘美 59 広島県 3:27:24 0:33:12 231 1:56:23 373 341 0:57:49 247 24
319 291 田中昭典 26 大阪府 3:28:20 0:34:35 271 1:45:38 298 286 1:08:07 356 59
320 462 梅津奉生 27 岡山県 3:28:21 0:39:06 358 1:42:21 264 297 1:06:54 343 60
321 240 大和義幸 48 徳島県 3:28:24 0:30:57 159 1:53:42 359 322 1:03:45 322 89
322 531 木村秀樹 42 岡山県 3:28:46 0:34:20 264 1:47:32 310 301 1:06:54 343 90
323 308 中江聡伸 40 島根県 3:28:52 0:26:55 46 1:54:13 363 293 1:07:44 352 91
324 520 菊池洋志 33 岡山県 3:29:26 0:38:18 343 1:51:31 343 344 0:59:37 270 115
325 283 上路一朗 35 滋賀県 3:29:27 0:38:02 341 1:44:06 282 303 1:07:19 348 116
326 287 中神利行 56 岡山県 3:29:46 0:31:38 190 1:51:59 345 314 1:06:09 338 25
327 109 宮岡清容 37 岡山県 3:29:48 0:36:51 318 1:40:04 238 258 1:12:53 375 117
328 214 三宅威美 50 岡山県 3:29:50 0:43:37 392 1:35:34 178 278 1:10:39 367 26
329 522 三田伸子 52 広島県 3:29:55 0:32:31 211 1:50:15 328 307 1:07:09 347 29 2
330 207 満濃 孝 32 香川県 3:30:13 0:33:50 249 1:47:11 308 292 1:09:12 362 118
331 411 桐野かおり 32 岡山県 3:30:25 0:37:42 335 1:55:50 370 367 0:56:53 237 30 11
332 474 香本嘉彦 39 岡山県 3:30:38 0:38:59 353 1:50:27 332 340 1:01:12 289 119
333 448 佐藤 享 44 岡山県 3:31:00 0:44:18 395 1:50:38 334 375 0:56:04 229 92
334 229 中山善吾 47 岡山県 3:31:02 0:39:02 356 1:50:38 334 342 1:01:22 290 93
335 293 長安郁正 42 岡山県 3:31:07 0:44:32 396 1:50:23 330 374 0:56:12 231 94
336 359 森近貴幸 29 岡山県 3:31:12 0:38:21 345 1:44:56 285 310 1:07:55 354 61
337 489 池田正雄 51 鳥取県 3:31:15 0:39:25 360 1:45:14 290 323 1:06:36 341 27
338 484 小川和也 39 奈良県 3:31:21 0:35:20 285 1:56:33 375 356 0:59:28 267 120
339 537 松村 清 46 岡山県 3:31:43 0:32:04 199 1:50:15 328 305 1:09:24 364 95
340 509 福井盛太 27 岡山県 3:32:17 0:37:47 339 1:53:19 357 351 1:01:11 288 62
341 512 高原 晃 30 岡山県 3:32:30 0:36:48 315 1:51:22 340 335 1:04:20 325 121
342 461 岡田満男 45 香川県 3:32:37 0:34:04 257 1:56:48 377 349 1:01:45 292 96
343 543 小山晶子 28 兵庫県 3:33:08 0:44:13 394 1:53:38 358 381 0:55:17 213 31 9
344 471 町田敏和 48 岡山県 3:33:27 0:37:28 329 1:51:01 338 338 1:04:58 329 97
345 25 依田正喜 41 岡山県 3:33:31 0:35:36 290 1:52:30 349 334 1:05:25 334 98
346 302 原 浩 44 徳島県 3:33:41 0:40:41 369 1:52:50 353 366 1:00:10 277 99
347 340 土肥敏博 55 広島県 3:33:47 0:36:23 301 1:56:46 376 363 1:00:38 283 28
348 323 鶴海和明 49 岡山県 3:34:05 0:31:47 195 1:45:43 299 264 1:16:35 386 100
349 479 原 正弘 43 兵庫県 3:34:20 0:35:38 292 1:50:24 331 328 1:08:18 359 101
350 465 高田明彦 39 香川県 3:34:42 0:41:58 385 1:47:58 313 346 1:04:46 328 122
351 285 塩津比佐夫 48 岡山県 3:35:11 0:34:59 277 2:01:02 389 377 0:59:10 260 102
352 418 岡瀬佐代子 50 岡山県 3:35:13 0:32:19 206 1:50:40 336 308 1:12:14 373 32 3
353 496 長妻 満 33 大阪府 3:36:15 0:40:32 368 1:41:01 252 299 1:14:42 382 123
354 433 柳田祐子 32 岡山県 3:36:36 0:37:44 338 1:55:22 368 362 1:03:30 320 33 12
355 220 中川 猛 37 岡山県 3:36:40 0:36:04 299 1:48:44 320 325 1:11:52 372 124
356 405 原田理津子 43 滋賀県 3:36:41 0:38:43 347 1:56:11 372 373 1:01:47 294 34 4
357 227 武田道和 47 滋賀県 3:36:50 0:41:51 382 1:52:10 347 371 1:02:49 310 103
358 480 中住哲夫 49 岡山県 3:37:04 0:27:59 66 2:00:21 386 337 1:08:44 360 104
359 436 森田真澄 32 岡山県 3:37:41 0:48:04 405 1:52:36 351 388 0:57:01 239 35 13
360 319 市川純一 35 大阪府 3:37:48 0:38:24 346 1:57:33 382 376 1:01:51 296 125
361 408 石原由美子 29 岡山県 3:38:45 0:36:01 297 1:53:51 360 345 1:08:53 361 36 10
362 307 河内龍三 51 広島県 3:38:56 0:33:06 226 2:00:39 387 369 1:05:11 331 29
363 487 市村信孝 47 広島県 3:38:59 0:41:22 374 1:54:49 365 378 1:02:48 308 105
364 536 加藤博昭 50 岡山県 3:39:57 0:31:09 167 1:53:00 354 317 1:15:48 383 30
365 266 伊藤日出男 57 岡山県 3:39:59 0:49:38 406 1:53:06 355 391 0:57:15 241 31
366 342 高橋幸久 46 岡山県 3:40:12 0:39:27 361 1:54:14 364 368 1:06:31 340 106
366 455 辻本昭信 54 大阪府 3:40:12 0:44:41 397 1:55:21 367 386 1:00:10 277 32
368 456 洲脇威雄 54 岡山県 3:41:07 0:41:40 379 1:56:59 379 383 1:02:28 305 33
369 202 中尾友一 76 岡山県 3:41:43 0:41:56 383 1:42:26 267 318 1:17:21 390 1
370 449 板垣幸生 37 岡山県 3:42:01 0:46:06 403 1:53:07 356 384 1:02:48 308 126
371 321 佐々木清次 48 岡山県 3:42:33 0:42:26 389 1:52:05 346 372 1:08:02 355 107
372 360 玉田 稔 39 香川県 3:42:46 0:38:54 350 1:58:31 383 379 1:05:21 332 127
373 221 浅野育男 46 岡山県 3:43:09 0:37:16 325 1:55:12 366 360 1:10:41 368 108
374 450 渡辺寿宣 30 岡山県 3:43:36 0:34:57 275 1:57:05 380 358 1:11:34 370 128
375 466 灰原信孝 44 広島県 3:44:24 0:30:56 158 1:52:49 352 315 1:20:39 394 109
376 516 光岡寿弘 41 岡山県 3:44:50 0:32:54 218 1:55:55 371 339 1:16:01 385 110
377 421 三浦郁子 31 島根県 3:44:55 0:37:19 327 2:05:02 392 390 1:02:34 306 37 14
378 529 田口勝章 21 静岡県 3:45:06 0:42:00 386 1:51:26 341 365 1:11:40 371 63
379 278 本郷辰也 47 大阪府 3:47:00 0:34:20 264 1:58:53 385 364 1:13:47 378 111
380 248 今井 勝 42 岡山県 3:47:07 0:46:34 404 1:58:46 384 394 1:01:47 294 112
381 427 高山美佐子 42 岡山県 3:47:16 0:35:31 288 2:02:28 390 382 1:09:17 363 38 5
382 473 奥野 享 57 岡山県 3:47:22 0:38:46 348 2:01:00 388 385 1:07:36 351 34
383 468 能祖雄二 36 香川県 3:48:00 0:41:45 380 1:52:10 347 370 1:14:05 379 129
384 452 渡辺孝一郎 47 香川県 3:48:25 0:37:43 336 1:53:56 362 354 1:16:46 388 113
385 325 山田雄一 38 岡山県 3:48:27 0:40:52 370 1:51:47 344 361 1:15:48 383 130
386 475 光畑 亘 28 岡山県 3:49:02 0:36:31 305 1:55:27 369 357 1:17:04 389 64
387 525 加藤真人 31 徳島県 3:50:52 0:41:50 381 1:49:58 326 355 1:19:04 392 131
388 539 月本晋二 36 岡山県 3:51:45 0:36:46 313 1:53:51 360 347 1:21:08 395 132
389 341 北山 仁 33 岡山県 3:57:14 0:44:00 393 1:56:29 374 387 1:16:45 387 133
390 14 小間物谷敏雄 31 兵庫県 3:58:50 0:23:57 11 2:16:49 397 389 1:18:04 391 134
391 97 佐藤義彦 60 大阪府 3:58:54 0:36:33 307 2:18:22 398 398 1:03:59 324 2
392 301 杉本 均 48 鳥取県 4:00:03 0:38:59 353 2:06:48 393 395 1:14:16 381 114

戻る