‚P`‚P‚O‚OˆŹ@@‚P‚O‚PˆŹ`‚Q‚O‚OˆŹ@@‚Q‚O‚PˆŹ`‚R‚O‚OˆŹ@@‚R‚O‚PˆŹ`‚S‚O‚OˆŹ@@‚S‚O‚PˆŹ`LAST

‘‡‡ˆŹ No. Ž–¼ «•Ź ‹Z’n ‘‡‹L˜^ ƒXƒCƒ€ƒ‰ƒbƒv ‚r‡ ƒoƒCƒNƒ‰ƒbƒv ‚a‡ ƒXƒvƒŠƒbƒg ’Ź‰ß ƒ‰ƒ“ƒ‰ƒbƒv ‚q‡ —Žq‡ˆŹ ”Nź”•Ź‡
1 53 •½¼@Kh ’j ‘åć•{ 2:02:33 0:20:53 4 1:08:33 2 1:29:26 1 0:33:07 1
2 1 ‚‹“@‘וv ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:06:18 0:22:40 12 1:08:25 1 1:31:05 2 0:35:13 3
3 2 •ŸŒ³@“N˜Y ’j L“‡Œ§ 2:10:13 0:20:35 1 1:13:00 5 1:33:35 3 0:36:38 4
4 25 —§ŠŌ@~O ’j ‹ž“s•{ 2:10:41 0:26:21 52 1:09:55 3 1:36:16 6 0:34:25 2
5 19 ˆäŒ“@M‰ī ’j Ž ‰źŒ§ 2:12:36 0:23:55 23 1:10:52 4 1:34:47 5 0:37:49 5
6 6 ŽRģ@‘×–¾ ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:14:15 0:20:47 2 1:13:15 6 1:34:02 4 0:40:13 25
7 24 ŠŪŽR@G“o ’j L“‡Œ§ 2:15:08 0:21:04 6 1:15:33 9 1:36:37 7 0:38:31 9 1
8 31 ŽO‘ī@‘å‹M ’j ‘åć•{ 2:18:32 0:20:48 3 1:17:48 19 1:38:36 10 0:39:56 18 2
9 98 –Ų“ģ@’Bŗ ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:18:44 0:22:46 15 1:16:00 11 1:38:46 11 0:39:58 20 1
10 9 ŽRŒū@LŽ” ’j L“‡Œ§ 2:19:11 0:20:58 5 1:17:22 17 1:38:20 9 0:40:51 33 3
11 52 ‰Ŗč@•q•v ’j ’¹ŽęŒ§ 2:20:19 0:24:35 30 1:14:43 7 1:39:18 12 0:41:01 34 1
12 58 –ī“‡@l ’j L“‡Œ§ 2:20:57 0:23:17 19 1:18:01 22 1:41:18 15 0:39:39 15 4
13 4 ’¹‰z@GŽ÷ ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:21:09 0:26:21 52 1:16:30 12 1:42:51 18 0:38:18 6 2
14 119 óˆä@—SĘ ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:21:30 0:24:25 28 1:16:57 14 1:41:22 16 0:40:08 24 5
15 522 ˆÉ“”@ćČį ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:21:36 0:23:45 22 1:17:02 15 1:40:47 14 0:40:49 32 6
16 1000 ŽuŠ_@‚ß‚®‚Ż — ‹{čŒ§ 2:21:49 0:22:01 9 1:20:47 39 1:42:48 17 0:39:01 10 1
17 54 ’|“ą@Œ[l ’j ģŒ§ 2:21:53 0:26:18 48 1:17:05 16 1:43:23 20 0:38:30 8 7
18 529 ŠŪŽR@½ ’j ’¹ŽęŒ§ 2:22:55 0:21:10 7 1:19:08 28 1:40:18 13 0:42:37 59 2
19 223 ²“”@’·• ’j ŽRŒūŒ§ 2:23:17 0:26:08 47 1:18:51 25 1:44:59 24 0:38:18 6 3
20 62 ’Ć˜a–ģ@‘¾Žj ’j Ć‰ŖŒ§ 2:23:47 0:25:11 35 1:18:34 24 1:43:45 23 0:40:02 22 8
21 94 š “c@”Ž”V ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:24:56 0:22:40 12 1:15:25 8 1:38:05 8 0:46:51 144 9
22 129 —L‹g@”ŽŽj ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:25:03 0:27:43 103 1:15:50 10 1:43:33 22 0:41:30 41 10
23 38 ŽR–{@˜aŒČ ’j ‘åć•{ 2:25:55 0:25:59 45 1:17:29 18 1:43:28 21 0:42:27 55 4
24 60 –xģ@Œõ—T ’j “擇Œ§ 2:26:14 0:25:02 34 1:17:54 20 1:42:56 19 0:43:18 71 5
25 18 ’†ģ@Fˆź ’j Ž ‰źŒ§ 2:27:17 0:28:48 149 1:17:54 20 1:46:42 29 0:40:35 29 11
26 29 –{ŠŌ@rs ’j “Œ‹ž“s 2:27:20 0:26:38 65 1:21:21 45 1:47:59 35 0:39:21 13 3
27 132 ūü–{@_Ži ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:27:50 0:29:44 193 1:19:03 27 1:48:47 43 0:39:03 11 12
28 440 ‹{–{@ŒP–¾ ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:27:54 0:28:15 125 1:19:33 30 1:47:48 32 0:40:06 23 4
29 849 ¼–{@‰Ų“Ž — “‡ŖŒ§ 2:27:59 0:22:38 11 1:23:34 68 1:46:12 27 0:41:47 43 2
30 645 ’r“c@’¼“¹ ’j Ž ‰źŒ§ 2:28:28 0:30:02 208 1:16:33 13 1:46:35 28 0:41:53 47 13
31 86 •½¼@—²L ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:28:47 0:27:14 79 1:21:04 41 1:48:18 39 0:40:29 27 6
32 59 ˆĄL@‰hŽ” ’j L“‡Œ§ 2:29:04 0:27:58 113 1:20:29 36 1:48:27 40 0:40:37 30 5
32 253 ˆī“c@‰Ą˜N ’j “‡ŖŒ§ 2:29:04 0:30:04 210 1:19:01 26 1:49:05 49 0:39:59 21 7
34 5 ‘ź@Mˆź˜Y ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:29:19 0:27:45 106 1:21:07 42 1:48:52 47 0:40:27 26 6
35 14 ć“c@Ÿ ’j ’¹ŽęŒ§ 2:29:23 0:28:41 142 1:21:23 46 1:50:04 52 0:39:19 12 8
36 64 ‰Ŗ–{@Ž”Ž÷ ’j •ŗŒÉŒ§ 2:29:31 0:23:57 24 1:24:13 80 1:48:10 38 0:41:21 40 9
37 100 ˆÉ’B@³—Y ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:30:12 0:29:14 165 1:18:31 23 1:47:45 31 0:42:27 55 7
38 544 Œ“Œū@–r‰› ’j ‹ž“s•{ 2:30:15 0:28:22 131 1:19:44 32 1:48:06 37 0:42:09 49 10
39 71 –ģŒū@«Ži ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:30:22 0:27:26 93 1:20:25 34 1:47:51 33 0:42:31 57 14
40 28 ‹v‘ŗ@® ’j ‘åć•{ 2:30:37 0:24:12 26 1:24:16 82 1:48:28 41 0:42:09 49 15
41 524 ŽOD@tŽ÷ ’j ˆ¤•QŒ§ 2:30:55 0:24:17 27 1:23:42 72 1:47:59 36 0:42:56 65 8
42 69 “ߐ{@—Ē‘¾ ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:30:57 0:27:00 72 1:19:48 33 1:46:48 30 0:44:09 85 9
43 682 ˆĄ’B@ƒ ’j Ž ‰źŒ§ 2:31:05 0:28:11 122 1:20:39 37 1:48:50 45 0:42:15 52 16
44 537 ­‰®@r‘„ ’j L“‡Œ§ 2:31:10 0:29:57 204 1:21:17 44 1:51:14 65 0:39:56 18 10
45 44 ŽO‰Y@”Ž”V ’j ‹ž“s•{ 2:31:24 0:25:57 44 1:22:54 57 1:48:51 46 0:42:33 58 11
46 134 ŒĖ“c@‰p—Y ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:31:27 0:26:25 57 1:19:15 29 1:45:40 25 0:45:47 112 12
47 45 ‘¾“c@—˜ˆź˜Y ’j ‘åć•{ 2:31:58 0:26:29 60 1:23:41 71 1:50:10 53 0:41:48 44 1
48 89 ‰Ŗ–{@•¶L ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:32:11 0:25:43 40 1:22:12 52 1:47:55 34 0:44:16 88 11
49 667 Xģ@³‹K ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:32:23 0:25:29 37 1:23:32 67 1:49:01 48 0:43:22 72 17
50 299 Ž™‹Ź@_Ž÷ ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:32:30 0:28:42 143 1:21:37 48 1:50:19 54 0:42:11 50 12
51 105 ‰Ķč@•x—Y ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:32:32 0:26:21 52 1:19:39 31 1:46:00 26 0:46:32 133 13
52 513 ‘½‰ź@T‘¾˜Y ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:32:34 0:27:05 74 1:23:36 69 1:50:41 60 0:41:53 47 18
53 73 ŽR–{@—²K ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:32:48 0:27:23 88 1:23:00 58 1:50:23 56 0:42:25 54 14
54 262 ‚¼@³l ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:32:49 0:31:05 254 1:20:25 34 1:51:30 67 0:41:19 39 15
55 330 ˆäć@’¼ ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:33:08 0:29:16 167 1:20:39 37 1:49:55 51 0:43:13 70 16
56 617 •“c@‰p–¾ ’j •ŗŒÉŒ§ 2:33:20 0:28:04 116 1:23:39 70 1:51:43 68 0:41:37 42 17
57 247 ‘ŗć@”Ŗ‹N ’j L“‡Œ§ 2:33:33 0:29:49 197 1:22:42 53 1:52:31 74 0:41:02 36 13
58 43 ”‘ŗ@Œå˜N ’j ģŒ§ 2:33:34 0:24:55 32 1:27:37 123 1:52:32 75 0:41:02 36 18
59 21 ’Ņ@—T”V ’j ‘åć•{ 2:34:07 0:26:35 64 1:23:04 61 1:49:39 50 0:44:28 92 19
60 22 ¬“‡@ˆź˜N ’j ‹ž“s•{ 2:34:11 0:26:54 70 1:24:15 81 1:51:09 63 0:43:02 67 14
61 265 V’J@’¼Ę ’j L“‡Œ§ 2:34:12 0:29:06 161 1:23:54 74 1:53:00 80 0:41:12 37 20
62 343 ¼–ģ@’‰ ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:34:25 0:29:02 155 1:21:33 47 1:50:35 59 0:43:50 79 21
63 539 ŽR‰ŗ@½ ’j •Ÿ‰ŖŒ§ 2:34:40 0:28:43 146 1:23:46 73 1:52:29 72 0:42:11 50 15
64 671 •½ˆä@—EŽŸ ’j Ž ‰źŒ§ 2:35:05 0:25:42 39 1:28:52 152 1:54:34 99 0:40:31 28 19
65 218 Žsģ@GŽ” ’j L“‡Œ§ 2:35:27 0:28:15 125 1:24:56 88 1:53:11 82 0:42:16 53 22
66 241 Œ“@’¼–¾ ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:35:42 0:27:59 114 1:23:06 62 1:51:05 62 0:44:37 94 23
67 17 Ž›“c@@Œŗ ’j ‘åć•{ 2:36:04 0:28:48 149 1:21:45 49 1:50:33 57 0:45:31 103 24
68 77 “ŒŽR@‚L ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:36:21 0:27:27 94 1:24:30 83 1:51:57 70 0:44:24 91 25
69 84 Ī‘ŗ@˜a”V ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:36:31 0:25:52 43 1:22:50 56 1:48:42 42 0:47:49 166 26
70 39 ŽRŖ@Œ[Žj ’j “‡ŖŒ§ 2:36:50 0:23:36 20 1:29:12 158 1:52:48 76 0:44:02 83 27
71 259 “…@ˆźŽi ’j ’¹ŽęŒ§ 2:36:53 0:29:07 162 1:26:30 107 1:55:37 111 0:41:16 38 28
72 540 “cŒõ@rŽ” ’j ģŒ§ 2:36:56 0:27:18 84 1:26:27 106 1:53:45 93 0:43:11 69 29
73 76 ‹“–{@—m ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:37:08 0:27:32 98 1:23:03 60 1:50:35 58 0:46:33 135 30
74 405 ‹‹“c@‹`ŗ ’j ‹ž“s•{ 2:37:17 0:30:44 239 1:21:11 43 1:51:55 69 0:45:22 102 16
75 693 ‹gąV@“ÄŽj ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:37:28 0:29:19 169 1:28:15 138 1:57:34 145 0:39:54 17 31
76 130 “”“c@ŽŽj ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:37:32 0:27:17 82 1:26:30 107 1:53:47 94 0:43:45 76 32
77 523 ‘åX@ŗ‹v ’j ‘åć•{ 2:37:37 0:26:59 71 1:25:04 90 1:52:03 71 0:45:34 106 33
78 70 ŒĆ’J@^ˆź ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:37:44 0:26:48 68 1:26:09 101 1:52:57 77 0:44:47 97 17
79 81 …“ˆ@Œb‰ī ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:37:50 0:27:14 79 1:23:06 62 1:50:20 55 0:47:30 156 34
80 812 ¬–ø@‚ꂤŽq — ‰ŖŽRŒ§ 2:38:01 0:27:37 101 1:27:33 121 1:55:10 103 0:42:51 63 3
81 10 ¬M@Œ[‰ī ’j L“‡Œ§ 2:38:12 0:30:30 228 1:22:49 55 1:53:19 84 0:44:53 98 20
82 692 ’r“c@LŒį ’j “‡ŖŒ§ 2:38:21 0:28:10 120 1:26:32 110 1:54:42 100 0:43:39 75 35
83 95 ‹ąąV@~ ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:38:47 0:29:30 183 1:25:45 95 1:55:15 106 0:43:32 74 21
84 662 ‘ė’n@G–¾ ’j •ŗŒÉŒ§ 2:38:50 0:28:29 134 1:27:33 121 1:56:02 122 0:42:48 62 36
85 495 ŠāąV@“N ’j •ŗŒÉŒ§ 2:39:01 0:30:19 222 1:23:11 64 1:53:30 88 0:45:31 103 18
86 801 •‚“c@ƒŽq — ‰ŖŽRŒ§ 2:39:07 0:28:02 115 1:25:28 93 1:53:30 89 0:45:37 108 4
87 408 •½¼@^˜a ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:39:10 0:26:19 50 1:24:36 85 1:50:55 61 0:48:15 174 22
88 545 –x]@“N–ē ’j “‡ŖŒ§ 2:39:17 0:26:34 63 1:30:04 175 1:56:38 130 0:42:39 60 23
89 124 ’†ŽR@“N•v ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:39:20 0:31:52 284 1:28:01 133 1:59:53 170 0:39:27 14 19
90 306 ˜h•Ó@—²G ’j ģŒ§ 2:39:22 0:28:45 147 1:26:40 111 1:55:25 107 0:43:57 80 37
91 415 ’†ģ@‰ėŽj ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:39:26 0:32:12 301 1:21:02 40 1:53:14 83 0:46:12 126 24
92 26 “”–{@‹M‘å ’j ˜a‰ĢŽRŒ§ 2:39:44 0:22:43 14 1:26:06 100 1:48:49 44 0:50:55 236 25
93 486 ģś±@”ä˜CŽj ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:39:46 0:31:06 256 1:22:00 51 1:53:06 81 0:46:40 140 38
94 123 ’|“ą@ˆź—T ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:39:47 0:29:20 173 1:24:31 84 1:53:51 95 0:45:56 119 20
95 275 ŽRč@ŒśO ’j ˆ¤•QŒ§ 2:39:48 0:25:59 45 1:27:41 126 1:53:40 92 0:46:08 123 21
96 521 Īˆä@–ž ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:40:02 0:29:29 181 1:23:55 75 1:53:24 86 0:46:38 138 26
97 80 ŽO‘ī@F–¾ ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:40:16 0:24:30 29 1:28:30 145 1:53:00 79 0:47:16 153 39
98 238 ŠŌ–ģ@N¶ ’j ‰ŖŽRŒ§ 2:40:17 0:29:20 173 1:24:02 76 1:53:22 85 0:46:55 146 27
99 40 –{‘½@‘P˜N ’j ‘åć•{ 2:40:25 0:22:26 10 1:28:44 150 1:51:10 64 0:49:15 200 40
100 660 ā–{@@Ķ ’j L“‡Œ§ 2:40:27 0:28:35 135 1:26:09 101 1:54:44 101 0:45:43 109 41