クロスサム問題集 |
ルール説明 と 操作説明
解法教室(1996/12/5)
お知らせ |
とりあえず、PDFファイル(Acrobat)で問題および答を、印刷と同じレベルで
見ることができるようになりました。PDFファイル版の解答には問題番号など
何もついていないので、不便を感じるかも知れません。でも、解答不要の皆様
には関係ないことですね
ところで、PDFファイルを見るためには、
が必要です。
| Size | Level | Date | Answer | |||
| 問25 | 16×12 | ★★★ | 1996/12/12 | |||
| 問24 | 16×12 | ★★★ | 1996/12/12 | |||
| 問23 | 16×12 | ★★ | 1996/12/12 | |||
| 問22 | 16×12 | ★★★ | 1996/12/12 | |||
| 問21 | 16×12 | ★★★★ | 1996/12/12 | |||
| 問20 | 10×10 | ★★ | 1996/11/26 | |||
| 問19 | 10×10 | ★★ | 1996/11/26 | |||
| 問18 | 10×10 | ★ | 1996/11/26 | |||
| 問17 | 10×10 | ★ | 1996/11/26 | |||
| 問16 | 10×10 | ★★ | 1996/11/26 | |||
| 問15 | 20×16 | ★★ | 1996/11/26 | |||
| 問14 | 20×16 | ★★★★★ | 1996/11/26 | |||
| 問13 | 20×16 | ★★★★★ | 1996/11/26 | |||
| 問12 | 20×16 | ★★★★ | 1996/11/26 | |||
| 問11 | 20×16 | ★★★ | 1996/11/26 | |||
| 問10 | 16×12 | ★★★★ | 1996/11/21 | |||
| 問9 | 16×12 | ★★ | 1996/11/21 | |||
| 問8 | 16×12 | ★★★ | 1996/11/21 | |||
| 問7 | 16×12 | ★★★ | 1996/11/21 | |||
| 問6 | 16×12 | ★★ | 1996/11/21 | |||
| 問5 | 10×10 | ★★ | 1996/11/21 | |||
| 問4 | 10×10 | ★★★ | 1996/11/21 | |||
| 問3 | 10×10 | ★★ | 1996/11/21 | |||
| 問2 | 10×10 | ★★★ | 1996/11/21 | |||
| 問1 | 10×10 | ★ | 1996/11/21 | |||
★の数で難易度を示しています。1個〜10個の10段階に分けています。 難易度は、私の個人的主観にたよって決定しましたので、あしからず。
『JAVAとパズルの世界』の発展は
貴方の布教活動および
暇潰しにがかかっています。