先月は、途中でマシンダウンを含む幾多のトラブルが発生し、アクセスカウ ントを十分に上昇させることができなかった。それで、このところの毎月倍増 のペースも、ついにストップしてしまった。でも、まだ伸びている。何とか先 月比25%という低い成長率であるが、まだ伸びている。
月間アクセス数 168161
累積アクセス数 559988
今月の特徴は、土日祭日のアクセスが非常に伸びたことである。場合によっ ては、ウィークデイより多いアクセスがあったりした。これは、もう、企業や 大学からのアクセスから、家庭からのアクセスへと移行が進んでいることを示 しているのだろう。
サイト別のアクセスについても、非常に大きな変動が見られた。
| 順位 | カウント | サイト | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 |
| 1 | 6353 | ★ビーイングネット | 9 | 419 | - | - | - |
| 2 | 5161 | ★朝日ネット | 19 | 16 | 8 | 11 | 12 |
| 3 | 4928 | ★ソネット | 8 | 11 | 7 | 6 | 9 |
| 4 | 4913 | ★ベッコウアメ | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 3567 | 東京大学 | 3 | 8 | 11 | 15 | 14 |
| 6 | 3465 | 日電 | 1 | 4 | 3 | 34 | 15 |
| 7 | 3422 | 東芝 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 3386 | ★メッシュ | 38 | 35 | 22 | 23 | 29 |
| 9 | 3364 | ★NTT | 2 | 12 | 16 | 10 | 16 |
| 10 | 3318 | ★久留米・鳥栖 地域インターネット |
174 | 105 | 263 | - | - |
| 11 | 2795 | ★ドリームトレイン | 174 | 105 | 263 | - | - |
| 12 | 2457 | ★京都インターネット | 134 | 80 | 76 | 57 | 41 |
| 13 | 2454 | 富士通 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 14 | 2296 | ★リムネット | 16 | 9 | 26 | 7 | 4 |
| 15 | 2258 | ★インフォウェッブ | 77 | 87 | 52 | 39 | 77 |
| 16 | 2229 | ★IIJ | 13 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| 17 | 2195 | ★スリーウェッブネット | 26 | 73 | 37 | 56 | 55 |
| 18 | 2062 | ★東京インターネット | 7 | 10 | 12 | 3 | - |
| 19 | 1763 | ★FSIネットワーク | 123 | 83 | 68 | 47 | 36 |
| 20 | 1682 | ★アスキーインターネット フリーウェイ |
15 | 36 | 165 | - | - |
つまり、20位までの16がプロバイダなどの通信業者になってしまったの である。それ以外は、東京大学、日電、東芝、富士通の4サイトだけになって しまった。こんなことは今まで一度も無かった。なぜ?
8月末から、拙著『天網恢恢』が発売になり、その中にURLを書いておい たのが影響したのかも知れない。今までは、ほとんどがインターネットに深い 関りを持っている人からのアクセスが多かったのであるが、個人でインターネッ トを楽しんでいる人々に知れてしまったのかもしれない。
というわけで、全体で順位をつけると、プロバイダばかりになり、いままで しっかりと見に来てくれたサイトがほとんど全部姿を消してしまう。それで、 3分野に分けて順位をつけてみた。
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 1 | 6353 | ビーイングネット |
| 2 | 2 | 5161 | 朝日ネット |
| 3 | 3 | 4928 | ソネット |
| 4 | 4 | 4913 | ベッコウアメ |
| 5 | 8 | 3386 | メッシュ |
| 6 | 9 | 3364 | NTT |
| 7 | 10 | 3318 | 久留米・鳥栖地域インターネット |
| 8 | 11 | 2795 | ドリームトレイン |
| 9 | 12 | 2457 | 京都インターネット |
| 10 | 14 | 2296 | リムネット |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 6 | 3465 | 日電 |
| 2 | 7 | 3422 | 東芝 |
| 3 | 13 | 2454 | 富士通 |
| 4 | 21 | 1654 | シャープ |
| 5 | 23 | 1415 | 日立 |
| 6 | 29 | 988 | ソニー |
| 7 | 30 | 971 | 日本DEC |
| 8 | 44 | 736 | 三菱電機 |
| 9 | 45 | 718 | インターコム |
| 10 | 47 | 708 | 日本IBM |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 5 | 3567 | 東京大学 |
| 2 | 22 | 1478 | 京都大学 |
| 3 | 25 | 1256 | 長岡技術科学大学 |
| 4 | 27 | 1206 | 茨城大学 |
| 5 | 28 | 1134 | 電子技術総合研究所 |
| 6 | 31 | 950 | 筑波大学 |
| 7 | 32 | 939 | 同志社大学 |
| 8 | 34 | 892 | 東京電機大学 |
| 9 | 36 | 881 | 慶応大学 |
| 10 | 37 | 850 | 東京工業大学 |
1996年10月1日 記