月間アクセス数 168086 (9月168161)
累積アクセス数 728074
10月は、ついに減少してしまった。減少数は75である。まあ、75とい うと、10分とか20分で達成してしまう、あるいは、アクセスが集中してい るときなら1分以下で達成する程度である。
じっくりと見るひとがやってくれば、一人で75ではなく、200も300 も増やしてくれるのである。だから、まあ、75の減少は誤差範囲であり、9 月と同じとみていいだろう。
実際、10月は旅行していて更新を休んでいた時期があったり、東京にいて も移動が多くて、更新は9月に比べれはかなり少なかった筈である。グラフを 見るとよく分かるのだが、ちょうど旅行中が土日並に落ち込んでいる。
ということで、やはり、まだ安定したアクセスが続いているようである。情 報の更新さえ怠らなければ、まだ伸びるようだ。旅行の前までは、若干ではあ るが9月よりもハイペースだったのだから。
では、ランキング。
| 順位 | カウント | サイト | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 |
| 1 | 5202 | ★ベッコウアメ | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 |
| 2 | 4878 | ★ソネット | 3 | 8 | 11 | 7 | 6 |
| 3 | 4606 | 東芝 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4452 | 日電 | 6 | 1 | 4 | 3 | 34 |
| 5 | 3986 | ★FSIネットワーク | 19 | 123 | 83 | 68 | 47 |
| 6 | 3458 | 東京大学 | 5 | 3 | 8 | 11 | 15 |
| 7 | 2886 | ★ドリームトレイン | 11 | 174 | 105 | 263 | - |
| 8 | 2825 | ★グローバルオンラインジャパン | 60 | 90 | 20 | 202 | 73 |
| 9 | 2757 | ★スリーウェッブネット | 17 | 26 | 73 | 37 | 56 |
| 10 | 2638 | ★メッシュ | 8 | 38 | 35 | 22 | 23 |
| 11 | 2627 | ★朝日ネット | 2 | 19 | 16 | 8 | 11 |
| 12 | 2497 | 富士通 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 2097 | ★インフォウェッブ | 15 | 77 | 87 | 52 | 39 |
| 14 | 2043 | 京都大学 | 22 | 14 | 26 | 29 | 62 |
| 15 | 1962 | ★リムネット | 14 | 16 | 9 | 26 | 7 |
| 16 | 1846 | ★PSIネット | - | - | - | - | - |
| 17 | 1738 | ★NTT | 9 | 2 | 12 | 16 | 10 |
| 18 | 1643 | ★東京インターネット | 18 | 7 | 10 | 12 | 3 |
| 19 | 1554 | ★メディアバンク | 35 | 202 | 270 | 135 | 160 |
| 20 | 1553 | インターコム | 45 | - | - | - | - |
つまり、20位までの14がプロバイダなどの通信業者であるのは、9月と 同じ傾向である。それにしても、このところ、リムネットが減ってしまった。 なぜだろう?
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 1 | 5202 | ベッコウアメ |
| 2 | 2 | 4878 | ソネット |
| 3 | 5 | 3986 | FSIネットワーク |
| 4 | 7 | 2886 | ドリームトレイン |
| 5 | 8 | 2825 | グローバルオンラインジャパン |
| 6 | 9 | 2757 | スリーウェッブネット |
| 7 | 10 | 2638 | メッシュ |
| 8 | 11 | 2627 | 朝日ネット |
| 9 | 13 | 2097 | インフォウェッブ |
| 10 | 15 | 1962 | リムネット |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 3 | 4606 | 東芝 |
| 2 | 4 | 4452 | 日電 |
| 3 | 12 | 2497 | 富士通 |
| 4 | 20 | 1553 | インターコム |
| 5 | 22 | 1422 | INKTOMI |
| 6 | 27 | 1146 | ソニー |
| 7 | 30 | 1110 | キヤノンソフト |
| 8 | 31 | 1095 | 日立 |
| 9 | 33 | 1017 | 藤沢市役所 |
| 10 | 37 | 881 | 日立ソフト |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 6 | 3458 | 東京大学 |
| 2 | 14 | 2043 | 京都大学 |
| 3 | 23 | 1362 | 東京工業大学 |
| 4 | 25 | 1340 | 電子技術総合研究所 |
| 5 | 26 | 1275 | 慶応大学 |
| 6 | 28 | 1132 | 名古屋大学 |
| 7 | 32 | 1059 | 大阪産業大学 |
| 8 | 34 | 1005 | 神戸大学 |
| 9 | 41 | 870 | 筑波大学 |
| 10 | 43 | 848 | 富山商船高等専門学校 |
企業では、日電と東芝が激しいトップ争いを繰り返している。
教育機関では、最近は各地の高等専門学校が健闘しつつある。
1996年11月1日 記