月間アクセス数 277926(3月308608)
累積アクセス数 2197173
4月は、ちゃんと30万ヒットを大幅に割り込んでしまった。毎月3万ヒット ずつの減少が続いている。この先どうなることやら。
『新着情報』をみると良く分かるの だが、4月は更新の無かった日もかなりある。件数も2割程度下がっているの を考えると、まあまあであろうか。
でも、NTTの 『今週のおすすめページ』に掲載されてからは、減少に歯止めがかかった ようである。
もうじき、2222222ヒットになる。 たぶん、5月3日に達成するであろう。
| 順位 | カウント | サイト |
| 1 | 8662 | ★ソネット |
| 2 | 6396 | ★ベッコウアメ |
| 3 | 5653 | ★ドリームトレイン |
| 4 | 5609 | ★メッシュ |
| 5 | 4521 | ★スリーウェブ |
| 6 | 4382 | 富士通 |
| 7 | 4269 | 東京大学 |
| 8 | 4230 | ★インフォスフィア |
| 9 | 4101 | 日電 |
| 10 | 4000 | ★IIJ4U |
| 11 | 3967 | ★朝日ネット |
| 12 | 3913 | 京都大学 |
| 13 | 3676 | 東芝 |
| 14 | 3486 | ★NTT |
| 15 | 3454 | ★久留米鳥栖インターネット |
| 16 | 3290 | ★リムネット |
| 17 | 3180 | ★インフォウェブ |
| 18 | 2729 | 茨城大学 |
| 19 | 2607 | 住友金属 |
| 20 | 2454 | ★MCインターネット |
ますます上位はプロバイダだらけになって来た。大学も、企業も影が薄くなり、 個人利用が主流になってきたことの証拠であろう。
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 1 | 8662 | ソネット |
| 2 | 2 | 6396 | ベッコウアメ |
| 3 | 3 | 5653 | ドリームトレイン |
| 4 | 4 | 5609 | メッシュ |
| 5 | 5 | 4521 | スリーウェブ |
| 6 | 8 | 4230 | インフォスフィア |
| 7 | 10 | 4000 | IIJ4U |
| 8 | 11 | 3967 | 朝日ネット |
| 9 | 14 | 3486 | NTT |
| 10 | 15 | 3454 | 久留米鳥栖インターネット |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 6 | 4382 | 富士通 |
| 2 | 9 | 4101 | 日電 |
| 3 | 13 | 3676 | 東芝 |
| 4 | 14 | 3486 | NTT |
| 5 | 19 | 2607 | 住友金属 |
| 6 | 21 | 2317 | 日立 |
| 7 | 26 | 1795 | ソニー |
| 8 | 32 | 1103 | リオス |
| 9 | 34 | 1093 | サンマイクロシステムズ |
| 10 | 35 | 1091 | 大日本スクリーン |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 7 | 4269 | 東京大学 |
| 2 | 12 | 3913 | 京都大学 |
| 3 | 18 | 2729 | 茨城大学 |
| 4 | 24 | 1872 | 筑波大学 |
| 5 | 27 | 1697 | 東京工業大学 |
| 6 | 28 | 1697 | 電子技術総合研究所 |
| 7 | 29 | 1404 | 北陸先端科学技術大学院大学 |
| 8 | 41 | 1005 | 宮崎大学 |
| 9 | 42 | 987 | 会津大学 |
| 10 | 45 | 959 | 九州共立大学 |
かなり変化があった。大学は、新学期ということで、移動が一番大きく、落 ち込みが激しいだけでなく、新たにランク入りした九州共立大学もある。同じ 先端科学技術大学院大学でも、奈良の方がよく顔を出していたのであるが、北 陸が出て来た。
企業では、リオスが新顔である。これは岡山の企業である。岡山のバス会社 (両備バス)関連のコンピュータ関連企業なのである。
1997年5月2日 記