月間アクセス数 335212(4月277926)
累積アクセス数 2532385
5月は、サーバーマシンが駄目になり、全データが失われたり、復活するも 2ヶ月前のデータによる復活だったり、それも出張中に起こってしまったり、 と事件が連続して起きた月であった。
これだけ状況が悪いと、さすがアクセスも減るかと思ったが、5月の始め頃 (開始後600日頃)からアクセスは全体として増加傾向に転じている。そして、 5月は過去最高のヒット数を記録してしまった。
さらに増加傾向が続けば、6月末までには300万ヒットを越えるかどうか ということだろう。まあ、6月に月間40万ヒットを越えるかどうかであろう。 そのくらいなら、まだ今のプロバイダの環境で十分耐えられるはずだ。
5月のアクセス状況:
| 順位 | カウント | サイト |
| 1 | 9803 | ★ソネット |
| 2 | 7359 | ★スリーウェブ |
| 3 | 6885 | ★芸者ネット |
| 4 | 6468 | ★アレスネット |
| 5 | 6440 | ★メッシュ |
| 6 | 6365 | ★ドリームトレイン |
| 7 | 6267 | ★IIJ4U |
| 8 | 5162 | ★Global OnLine Japan |
| 9 | 5139 | ★朝日ネット |
| 10 | 5122 | 富士通 |
| 11 | 5023 | 日電 |
| 12 | 4941 | ★インフォウェブ |
| 13 | 4883 | ★ベッコウアメ |
| 14 | 4803 | ★NTTアド |
| 15 | 4709 | ★アスキーインターネットフリーウェイ |
| 4709 | 東京大学 | |
| 17 | 4099 | ★ZZZ |
| 18 | 3973 | ★Eccosys |
| 19 | 3867 | ★リムネット |
| 20 | 3768 | NTT |
ますます上位はプロバイダだらけになって来た。大学も、企業も影が薄くな り、個人利用が主流になってきたことの証拠であろう。大企業が2社(東芝は アクセス数増えたにもかかわらず順位は下落)、NTTは一応一般企業にいれて おいた。そして、大学は1つだけになってしまった。
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 1 | 9803 | ソネット |
| 2 | 2 | 7359 | スリーウェブ |
| 3 | 3 | 6885 | 芸者ネット |
| 4 | 4 | 6468 | アレスネット |
| 5 | 5 | 6440 | メッシュ |
| 6 | 6 | 6365 | ドリームトレイン |
| 7 | 7 | 6267 | IIJ4U |
| 8 | 8 | 5162 | Global OnLine Japan |
| 9 | 9 | 5139 | 朝日ネット |
| 10 | 12 | 4941 | インフォウェブ |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 10 | 5122 | 富士通 |
| 2 | 11 | 5023 | 日電 |
| 3 | 20 | 3768 | NTT |
| 4 | 21 | 3736 | 東芝 |
| 5 | 23 | 2761 | ソニー |
| 6 | 25 | 2413 | デジタルウィザード |
| 7 | 27 | 2197 | 日立 |
| 8 | 30 | 2064 | 住友電気工業 |
| 9 | 34 | 1947 | DEC |
| 10 | 41 | 1309 | 横河電機 |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 15 | 4709 | 東京大学 |
| 2 | 22 | 3664 | 国土地理院 |
| 3 | 28 | 2507 | 電子技術総合研究所 |
| 4 | 28 | 2196 | 長岡技術科学大学 |
| 5 | 32 | 1961 | 筑波大学 |
| 6 | 33 | 1957 | 京都大学 |
| 7 | 36 | 1783 | 東京工業大学 |
| 8 | 40 | 1311 | 茨城大学 |
| 9 | 53 | 1060 | 宮崎大学 |
| 10 | 54 | 1035 | 神戸大学 |
国土地理院がずいぶん上位に上がって来た。電子技術総合研究所を抜くとは たいしたもんだ。もちろん、JAVAパズルにはまってしまったからである。
1997年6月2日 記