月間アクセス数 488192(5月335212)
累積アクセス数 3020577
6月は、久々にアクセスの爆発があり、急に増加した。この増加も、最後の 1週間が効いているのである。この爆発以来、ウィークデイは全て20000 ヒットを越える状況がずっと続いている。
6月のアクセス状況:
| 順位 | カウント | サイト |
| 1 | 10617 | 東京大学 |
| 2 | 10374 | ★ベッコウアメ |
| 3 | 9813 | ★朝日ネット |
| 4 | 9797 | ★ドリームトレイン |
| 5 | 9485 | ★ソネット |
| 6 | 9026 | 日電 |
| 7 | 8833 | ★メッシュ |
| 8 | 8718 | ★ドリームネット |
| 9 | 8698 | ★インフォウェブ |
| 10 | 8242 | ★リムネット |
| 11 | 8005 | ★IIJ4U |
| 12 | 7721 | ★goo |
| 13 | 7554 | 東芝 |
| 14 | 7402 | 繊維産業構造改善事業協会 |
| 15 | 6089 | ★スリーウェブ |
| 16 | 5623 | ★ARCHIVE.ORG |
| 17 | 5023 | ★アレスネット |
| 18 | 4691 | ★サンネット |
| 19 | 4661 | NTT |
| 20 | 4196 | 富士通 |
久しぶりに大学がトップになった。新学期も6月ともなれば学校にも慣れ
遊び回るころというところだろうか。
ところで、今回非常に変った所、
繊維産業構造改善事業協会が入っている。
ここがランキング入りすること自体相当不思議なのであるが、入ってしまったものは
仕方がない。私の出身地児島の
倉敷ファッションセンターとの関係か
どうかは不明である。
goo、 ARCHIVE.ORGは、いずれも検索エ ンジンである。でも、ランキング入りする程集めるとはどういうことだろう。 特別要注意ホームページの指定でも受けてしまったのだろうか。
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 2 | 10374 | ベッコウアメ |
| 2 | 3 | 9813 | 朝日ネット |
| 3 | 4 | 9797 | ドリームトレイン |
| 4 | 5 | 9485 | ソネット |
| 5 | 7 | 8833 | メッシュ |
| 6 | 8 | 8718 | ドリームネット |
| 7 | 9 | 8698 | インフォウェブ |
| 8 | 10 | 8242 | リムネット |
| 9 | 11 | 8005 | IIJ4U |
| 10 | 12 | 7721 | goo |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 6 | 9026 | 日電 |
| 2 | 13 | 7554 | 東芝 |
| 3 | 14 | 7402 | 繊維産業構造改善事業協会 |
| 4 | 19 | 4661 | NTT |
| 5 | 20 | 4196 | 富士通 |
| 6 | 21 | 3828 | 日立 |
| 7 | 27 | 2581 | 三菱 |
| 8 | 29 | 2518 | ソニー |
| 9 | 33 | 2375 | トキメック |
| 10 | 38 | 2160 | ヤマハ |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 1 | 10617 | 東京大学 |
| 2 | 31 | 2449 | 京都大学 |
| 3 | 32 | 2398 | 大阪大学 |
| 4 | 35 | 2309 | 慶応大学 |
| 5 | 41 | 2024 | 筑波大学 |
| 6 | 46 | 1843 | 電子技術総合研究所 |
| 7 | 50 | 1777 | 茨城大学 |
| 8 | 53 | 1734 | 東京工業大学 |
| 9 | 55 | 1721 | 早稲田大学 |
| 10 | 56 | 1672 | 宮崎大学 |
今回、東大は非常にアクセスが増えた。が、他の大学は今までと同じような ものだった。どうしてこんなに東大からのアクセスが急増したかは謎である。
1997年7月1日 記