月間アクセス数 517455(6月488192)
累積アクセス数 3538032
7月、初めて50万ヒットの大台に乗った。6月末のような激しいアクセス はないものの、6月30日以来、1万ヒットを切った日は一日もない。安定し た、アクセス、特に土曜日曜の落ち込みが少なくなったようである。
7月のアクセス状況:
| 順位 | カウント | サイト |
| 1 | 16822 | ★ソネット |
| 2 | 15344 | ★ドリームトレイン |
| 3 | 13437 | 東京大学 |
| 4 | 10870 | ★ビワネット |
| 5 | 8825 | 日電 |
| 6 | 8754 | ★インフォウェブ |
| 7 | 7544 | ★メッシュ |
| 8 | 7166 | 富士通 |
| 9 | 6843 | ★ドリームネット |
| 10 | 6835 | 東芝 |
| 11 | 6688 | ★スリーウェブ |
| 12 | 6496 | ★ベッコウアメ |
| 13 | 6180 | ★IIJ4U |
| 14 | 6079 | ★朝日ネット |
| 15 | 5723 | ★OECネット |
| 16 | 5512 | 日立 |
| 17 | 5241 | NTT |
| 18 | 5098 | ★リムネット |
| 19 | 5028 | ★日本海ネット |
| 20 | 4887 | シャープ |
全体には変化は少ない。10000ヒットを越えたところが4個所になった。中 小のサイトが上位に食い込むのは、次第次第に難しくなってきている。
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 1 | 16822 | ソネット |
| 2 | 2 | 15344 | ドリームトレイン |
| 3 | 4 | 10870 | ビワネット |
| 4 | 6 | 8754 | インフォウェブ |
| 5 | 7 | 7544 | メッシュ |
| 6 | 9 | 6843 | ドリームネット |
| 7 | 11 | 6688 | スリーウェブ |
| 8 | 12 | 6496 | ベッコウアメ |
| 9 | 13 | 6180 | IIJ4U |
| 10 | 14 | 6079 | 朝日ネット |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 5 | 8825 | 日電 |
| 2 | 8 | 7166 | 富士通 |
| 3 | 10 | 6835 | 東芝 |
| 4 | 16 | 5512 | 日立 |
| 5 | 17 | 5241 | NTT |
| 6 | 20 | 4887 | シャープ |
| 7 | 28 | 3257 | ソニー |
| 8 | 34 | 2191 | ヤマハ |
| 9 | 37 | 2117 | オン・ザ・エッジ |
| 10 | 41 | 2047 | オープンネット |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 3 | 13437 | 東京大学 |
| 2 | 23 | 4183 | 近畿大学 |
| 3 | 25 | 4000 | 東京工業大学 |
| 4 | 29 | 2779 | アリゾナ大学 |
| 5 | 30 | 2377 | 岡山大学 |
| 6 | 35 | 2136 | 電気通信大学 |
| 7 | 36 | 2120 | 群馬大学 |
| 8 | 43 | 2032 | 千葉大学 |
| 9 | 47 | 1889 | 京都大学 |
| 10 | 48 | 1827 | 電子技術総合研究所 |
夏休みに入ったためであろうか、大学の顔ぶれが大幅に変った。東京大学を 除くと、アクセスの量もかなり少ない。大学生も、大学からではなく、一般の プロバイダに接続してインターネットを利用しているのだろうか。
1997年8月1日 記