| 出場者名簿 | 招待選手 |
| 県別 | ||
| 県名 | 申込人数 | 欠場数 |
| 千葉 | 4 | |
| 大阪 | 42 | 4 |
| 兵庫 | 32 | 8 |
| 鳥取 | 22 | 2 |
| 島根 | 10 | |
| 東京都 | 5 | |
| 徳島 | 12 | 1 |
| 奈良 | 2 | |
| 福岡 | 10 | 1 |
| 愛知 | 2 | 2 |
| 長崎 | 1 | |
| 愛媛 | 8 | 2 |
| 岡山 | 230 | 22 |
| 岐阜 | 1 | |
| 宮崎 | 2 | |
| 京都 | 5 | |
| 熊本 | 2 | |
| 広島 | 45 | 9 |
| 香川 | 27 | 1 |
| 高知 | 2 | 1 |
| 埼玉 | 1 | |
| 三重 | 2 | |
| 山口 | 6 | |
| 滋賀 | 9 | 1 |
| 神奈川 | 4 | |
| 静岡 | 2 | 1 |
| 茨木 | 1 | |
| 計 | 489 | 55 |
| 男女別 | |
| 男 | 女 |
| 442 | 47 |
| 年代別 | |
| 24歳以下 | 32 |
| 25〜29歳 | 63 |
| 30〜34歳 | 91 |
| 35〜39歳 | 99 |
| 40〜44歳 | 85 |
| 45〜49歳 | 64 |
| 50〜54歳 | 36 |
| 55歳以上 | 19 |
| 489 | |