1`100Ę@101`200Ę@201`300Ę@301`400Ę@401`500Ę@501Ę`Last@Ęsno
Ę | No. | ž | Nî | ŦĘ | Zn | L^ | XCbv | S | oCNbv | B | Ęß | bv | R | qĘ | NîĘ |
301 | 284 | rØå | 38 | j | ŠR§ | 3:02:41 | 0:31:36 | 300 | 1:38:37 | 320 | 317 | 0:52:28 | 264 | 113 | |
302 | 513 | R{Í | 41 | j | ŠR§ | 3:02:44 | 0:33:02 | 351 | 1:32:54 | 218 | 248 | 0:56:48 | 377 | 89 | |
303 | 472 | XĀļČ | 36 | j | ŠR§ | 3:02:49 | 0:35:44 | 442 | 1:31:24 | 181 | 266 | 0:55:41 | 349 | 114 | |
304 | 233 | Zcēĩ | 53 | j | ŠR§ | 3:02:56 | 0:29:48 | 224 | 1:39:47 | 331 | 307 | 0:53:21 | 290 | 24 | |
305 | 324 | cĀj | 51 | j | ŠR§ | 3:03:15 | 0:33:53 | 385 | 1:36:31 | 277 | 321 | 0:52:51 | 271 | 25 | |
306 | 156 | š{s[ | 39 | j | L§ | 3:03:34 | 0:27:38 | 131 | 1:38:28 | 317 | 253 | 0:57:28 | 383 | 115 | |
307 | 477 | öŦm | 47 | j | ŠR§ | 3:03:36 | 0:31:17 | 291 | 1:37:52 | 306 | 300 | 0:54:27 | 328 | 90 | |
308 | 651 | ēĄMģ | 34 | j | ŠR§ | 3:03:39 | 0:40:16 | 497 | 1:32:02 | 192 | 346 | 0:51:21 | 238 | 116 | |
309 | 639 | žYŦņ | 35 | j | ŠR§ | 3:03:47 | 0:41:54 | 509 | 1:32:51 | 216 | 368 | 0:49:02 | 187 | 117 | |
310 | 427 | giģM | 27 | j | Od§ | 3:03:48 | 0:33:44 | 377 | 1:37:34 | 302 | 331 | 0:52:30 | 265 | 53 | |
311 | 512 | Ģüņ | 51 | j | ė§ | 3:03:53 | 0:29:41 | 219 | 1:43:32 | 385 | 353 | 0:50:40 | 221 | 26 | |
312 | 250 | oīę | 39 | j | ŠR§ | 3:04:13 | 0:28:19 | 170 | 1:35:59 | 266 | 223 | 0:59:55 | 408 | 118 | |
313 | 528 | c | 30 | j | Ч | 3:04:41 | 0:37:33 | 466 | 1:33:29 | 226 | 329 | 0:53:39 | 304 | 119 | |
314 | 445 | ãėW | 46 | j | Od§ | 3:04:44 | 0:32:39 | 341 | 1:46:38 | 415 | 404 | 0:45:27 | 93 | 91 | |
315 | 452 | ĢO | 28 | j | ŠR§ | 3:04:48 | 0:28:32 | 177 | 1:37:32 | 300 | 251 | 0:58:44 | 394 | 54 | |
316 | 545 | ŨĨFV | 50 | j | šÉ§ | 3:04:52 | 0:31:10 | 281 | 1:41:49 | 353 | 351 | 0:51:53 | 248 | 27 | |
317 | 436 | ØšËi | 33 | j | ŠR§ | 3:04:58 | 0:34:42 | 413 | 1:30:33 | 161 | 238 | 0:59:43 | 406 | 120 | |
318 | 207 | yÆ`Y | 53 | j | ė§ | 3:05:03 | 0:31:43 | 304 | 1:37:05 | 290 | 298 | 0:56:15 | 359 | 28 | |
319 | 725 | åāa} | 44 | | Ч | 3:05:25 | 0:34:11 | 395 | 1:40:19 | 337 | 365 | 0:50:55 | 229 | 19 | 6 |
320 | 662 | žšGũ | 32 | j | s{ | 3:05:30 | 0:32:21 | 332 | 1:27:04 | 108 | 151 | 1:06:05 | 473 | 121 | |
321 | 215 | âO | 61 | j | s{ | 3:05:37 | 0:29:29 | 213 | 1:41:53 | 354 | 333 | 0:54:15 | 325 | 2 | |
322 | 708 | Rcvq | 38 | | ŠR§ | 3:05:50 | 0:31:16 | 287 | 1:36:52 | 286 | 289 | 0:57:42 | 387 | 20 | 2 |
323 | 475 | ŽĪËj | 54 | j | ŠR§ | 3:05:59 | 0:31:43 | 304 | 1:37:57 | 308 | 310 | 0:56:19 | 362 | 29 | |
324 | 506 | ãaķ | 33 | j | ĪQ§ | 3:06:07 | 0:34:58 | 426 | 1:38:12 | 314 | 352 | 0:52:57 | 273 | 122 | |
325 | 137 | HRĪī | 41 | j | L§ | 3:06:10 | 0:28:01 | 149 | 1:43:29 | 383 | 336 | 0:54:40 | 334 | 92 | |
326 | 468 | ī{đū | 31 | j | ŠR§ | 3:06:12 | 0:27:43 | 134 | 1:41:55 | 355 | 308 | 0:56:34 | 368 | 123 | |
327 | 110 | R^į | 43 | j | šÉ§ | 3:06:21 | 0:27:56 | 144 | 1:43:29 | 383 | 334 | 0:54:56 | 338 | 93 | |
328 | 521 | ØšMņ | 42 | j | ŠR§ | 3:06:27 | 0:31:46 | 308 | 1:38:30 | 318 | 318 | 0:56:11 | 358 | 94 | |
329 | 303 | ĐĮm | 32 | j | ŠR§ | 3:06:32 | 0:30:54 | 270 | 1:37:29 | 296 | 295 | 0:58:09 | 389 | 124 | |
329 | 740 | Žėxq | 34 | | ė§ | 3:06:32 | 0:31:14 | 285 | 1:37:03 | 289 | 292 | 0:58:15 | 390 | 21 | 3 |
331 | 602 | Žėąę | 36 | j | ŠR§ | 3:06:41 | 0:33:23 | 362 | 1:41:48 | 352 | 369 | 0:51:30 | 240 | 125 | |
332 | 95 | ~ī | 30 | j | s{ | 3:06:52 | 0:24:58 | 42 | 1:45:33 | 402 | 323 | 0:56:21 | 364 | 126 | |
333 | 469 | Fėšģ | 55 | j | ŠR§ | 3:06:57 | 0:34:49 | 420 | 1:41:35 | 345 | 381 | 0:50:33 | 215 | 30 | |
334 | 73 | xė@v | 49 | j | ŠR§ | 3:07:00 | 0:23:01 | 20 | 1:43:32 | 385 | 257 | 1:00:27 | 413 | 95 | |
335 | 743 | ėšūq | 27 | | ŠR§ | 3:07:09 | 0:31:04 | 278 | 1:43:02 | 372 | 359 | 0:53:03 | 282 | 22 | 7 |
336 | 544 | žė | 33 | j | ŠR§ | 3:07:14 | 0:34:53 | 422 | 1:37:54 | 307 | 349 | 0:54:27 | 328 | 127 | |
337 | 706 | J{įĀq | 43 | | ė§ | 3:07:36 | 0:30:18 | 242 | 1:46:00 | 406 | 380 | 0:51:18 | 236 | 23 | 7 |
338 | 162 | VMY | 53 | j | aĖR§ | 3:07:39 | 0:29:04 | 200 | 1:48:36 | 435 | 391 | 0:49:59 | 204 | 31 | |
339 | 408 | åa`K | 51 | j | ŋ§ | 3:07:51 | 0:29:11 | 205 | 1:44:57 | 397 | 361 | 0:53:43 | 310 | 32 | |
340 | 232 | ―cģũ | 45 | j | ŠR§ | 3:07:54 | 0:35:54 | 444 | 1:25:41 | 85 | 183 | 1:06:19 | 474 | 96 | |
341 | 339 | éæÍF | 40 | j | ŠR§ | 3:08:05 | 0:31:21 | 293 | 1:40:09 | 336 | 335 | 0:56:35 | 370 | 97 | |
342 | 481 | cëm | 21 | j | đæ§ | 3:08:09 | 0:33:33 | 367 | 1:37:30 | 298 | 330 | 0:57:06 | 379 | 55 | |
343 | 315 | ĄäOķ | 45 | j | ŠR§ | 3:08:14 | 0:33:52 | 384 | 1:41:19 | 342 | 370 | 0:53:03 | 282 | 98 | |
344 | 182 | R{F | 32 | j | ė§ | 3:08:21 | 0:28:22 | 172 | 1:45:52 | 405 | 362 | 0:54:07 | 321 | 128 | |
345 | 690 | {āqj | 47 | j | ė§ | 3:08:24 | 0:27:44 | 136 | 1:46:57 | 420 | 367 | 0:53:43 | 310 | 99 | |
346 | 635 | ėãrj | 26 | j | ŠR§ | 3:08:31 | 0:31:38 | 302 | 1:38:27 | 316 | 315 | 0:58:26 | 392 | 56 | |
347 | 350 | éØ_ņ | 59 | j | ŠR§ | 3:08:45 | 0:27:49 | 140 | 1:41:44 | 351 | 305 | 0:59:12 | 400 | 33 | |
348 | 428 | ĻÎũ | 39 | j | åã{ | 3:08:47 | 0:34:44 | 417 | 1:43:21 | 378 | 395 | 0:50:42 | 222 | 129 | |
349 | 715 | Äėbq | 29 | | ŠR§ | 3:09:00 | 0:32:24 | 333 | 1:43:04 | 373 | 372 | 0:53:32 | 300 | 24 | 8 |
350 | 628 | Øšę | 41 | j | ŠR§ | 3:09:10 | 0:34:03 | 393 | 1:41:39 | 346 | 374 | 0:53:28 | 297 | 100 | |
351 | 729 | R{ę] | 43 | | ŠR§ | 3:09:22 | 0:41:29 | 506 | 1:35:27 | 258 | 385 | 0:52:26 | 259 | 25 | 8 |
352 | 679 | īcąY | 35 | j | ŠR§ | 3:09:29 | 0:31:59 | 314 | 1:35:20 | 256 | 270 | 1:02:10 | 434 | 130 | |
353 | 716 | cšĶq | 55 | | ŠR§ | 3:09:31 | 0:37:54 | 470 | 1:38:05 | 311 | 379 | 0:53:32 | 300 | 26 | 1 |
354 | 311 | ~Ãōķ | 30 | j | ŠR§ | 3:09:34 | 0:33:44 | 377 | 1:34:23 | 242 | 287 | 1:01:27 | 427 | 131 | |
355 | 691 | Jė | 33 | j | ŠR§ | 3:09:40 | 0:41:27 | 505 | 1:37:17 | 293 | 402 | 0:50:56 | 231 | 132 | |
356 | 101 | ÂTņ | 36 | j | s{ | 3:09:43 | 0:24:54 | 41 | 1:51:31 | 460 | 382 | 0:53:18 | 289 | 133 | |
357 | 643 | Ącžä | 34 | j | L§ | 3:09:45 | 0:35:51 | 443 | 1:42:36 | 367 | 399 | 0:51:18 | 236 | 134 | |
358 | 484 | āĄ | 41 | j | Ч | 3:09:52 | 0:35:02 | 428 | 1:27:03 | 106 | 195 | 1:07:47 | 483 | 101 | |
359 | 422 | ėŌ | 40 | j | ŠR§ | 3:09:57 | 0:30:08 | 235 | 1:42:33 | 366 | 348 | 0:57:16 | 380 | 102 | |
360 | 297 | āđV | 24 | j | ŠR§ | 3:10:04 | 0:27:18 | 114 | 1:42:06 | 360 | 304 | 1:00:40 | 416 | 57 | |
361 | 634 | íģl | 58 | j | ŠR§ | 3:10:08 | 0:38:41 | 481 | 1:34:46 | 249 | 354 | 0:56:41 | 374 | 34 | |
362 | 277 | Ķėam | 37 | j | ė§ | 3:10:17 | 0:31:27 | 296 | 1:42:58 | 371 | 364 | 0:55:52 | 353 | 135 | |
363 | 130 | RåF | 59 | j | ŠR§ | 3:10:24 | 0:26:32 | 84 | 1:42:08 | 361 | 297 | 1:01:44 | 430 | 35 | |
364 | 260 | Ęš | 40 | j | åã{ | 3:10:49 | 0:34:58 | 426 | 1:35:56 | 264 | 326 | 0:59:55 | 408 | 103 | |
365 | 647 | ÖĄöū | 42 | j | ŠR§ | 3:10:56 | 0:41:57 | 511 | 1:43:23 | 380 | 444 | 0:45:36 | 97 | 104 | |
366 | 174 | XĀēY | 50 | j | ŠR§ | 3:11:00 | 0:30:43 | 266 | 1:49:47 | 446 | 411 | 0:50:30 | 214 | 36 | |
367 | 713 | Ũ[áÁRü | 41 | | ŠR§ | 3:11:01 | 0:33:59 | 389 | 1:41:27 | 344 | 371 | 0:55:35 | 347 | 27 | 9 |
368 | 210 | Š{Ūv | 37 | j | ŠR§ | 3:11:11 | 0:26:16 | 76 | 1:44:40 | 394 | 328 | 1:00:15 | 411 | 136 | |
369 | 239 | ŠcKm | 44 | j | ŠR§ | 3:11:23 | 0:30:30 | 255 | 1:46:25 | 411 | 384 | 0:54:28 | 331 | 105 | |
370 | 503 | nÓj | 52 | j | ŠR§ | 3:11:24 | 0:37:19 | 463 | 1:42:04 | 359 | 405 | 0:52:01 | 254 | 37 | |
371 | 707 | OYčq | 34 | | Ч | 3:11:39 | 0:33:10 | 355 | 1:45:12 | 398 | 398 | 0:53:17 | 288 | 28 | 4 |
372 | 178 | Ãs[O | 37 | j | åã{ | 3:11:53 | 0:31:02 | 277 | 1:47:25 | 426 | 400 | 0:53:26 | 295 | 137 | |
373 | 208 | åžĄĀ | 48 | j | ŠR§ | 3:12:01 | 0:28:58 | 196 | 1:46:43 | 418 | 373 | 0:56:20 | 363 | 106 | |
374 | 299 | îŅģ | 28 | j | ŠR§ | 3:12:14 | 0:30:58 | 272 | 1:41:41 | 348 | 347 | 0:59:35 | 405 | 58 | |
375 | 202 | Ąīđa | 55 | j | ŠR§ | 3:12:21 | 0:34:02 | 391 | 1:43:33 | 387 | 390 | 0:54:46 | 335 | 38 | |
376 | 473 | ēãĀ | 36 | j | ŠR§ | 3:12:25 | 0:29:42 | 220 | 1:43:13 | 375 | 350 | 0:59:30 | 403 | 138 | |
377 | 135 | ]L | 42 | j | ŠR§ | 3:12:37 | 0:25:51 | 66 | 1:41:26 | 343 | 268 | 1:05:20 | 470 | 107 | |
378 | 636 | öčpũ | 37 | j | ŠR§ | 3:12:42 | 0:29:34 | 215 | 1:41:58 | 356 | 337 | 1:01:10 | 423 | 139 | |
379 | 412 | cŌ | 54 | j | ŠR§ | 3:12:45 | 0:29:25 | 211 | 1:40:52 | 339 | 319 | 1:02:28 | 438 | 39 | |
380 | 326 | WvģČ | 34 | j | ŠR§ | 3:12:50 | 0:29:34 | 215 | 1:39:04 | 323 | 296 | 1:04:12 | 457 | 140 | |
381 | 248 | ^ũ | 33 | j | ŠR§ | 3:12:59 | 0:36:50 | 458 | 1:39:09 | 325 | 378 | 0:57:00 | 378 | 141 | |
382 | 609 | žŦę | 44 | j | åã{ | 3:13:03 | 0:34:43 | 414 | 1:46:01 | 407 | 416 | 0:52:19 | 257 | 108 | |
383 | 489 | žėē | 40 | j | ŠR§ | 3:13:05 | 0:33:47 | 381 | 1:37:33 | 301 | 332 | 1:01:45 | 431 | 109 | |
384 | 312 | šíj | 52 | j | ė§ | 3:13:18 | 0:33:44 | 377 | 1:40:05 | 335 | 357 | 0:59:29 | 402 | 40 | |
385 | 693 | {čqV | 34 | j | åã{ | 3:13:30 | 0:35:32 | 437 | 1:38:02 | 309 | 355 | 0:59:56 | 410 | 142 | |
386 | 533 | āėåė | 64 | j | ŠR§ | 3:13:37 | 0:30:40 | 263 | 1:46:40 | 416 | 388 | 0:56:17 | 361 | 3 | |
387 | 300 | åęMõ | 51 | j | ŠR§ | 3:13:38 | 0:33:17 | 358 | 1:36:45 | 285 | 314 | 1:03:36 | 450 | 41 | |
388 | 438 | Ë{L | 46 | j | ŠR§ | 3:14:18 | 0:34:33 | 408 | 1:36:22 | 274 | 327 | 1:03:23 | 448 | 110 | |
389 | 539 | ·ėiį | 28 | j | ė§ | 3:14:41 | 0:33:24 | 363 | 1:47:11 | 423 | 414 | 0:54:06 | 318 | 59 | |
390 | 721 | cš^I | 35 | | đæ§ | 3:14:44 | 0:36:43 | 457 | 1:44:21 | 392 | 422 | 0:53:40 | 308 | 29 | 5 |
390 | 420 | Žėâēu | 37 | j | ė§ | 3:14:44 | 0:26:47 | 91 | 1:42:31 | 365 | 303 | 1:05:26 | 471 | 143 | |
392 | 302 | īGü | 41 | j | šÉ§ | 3:14:50 | 0:34:36 | 409 | 1:46:42 | 417 | 423 | 0:53:32 | 300 | 111 | |
393 | 732 | ĢLü | 51 | | L§ | 3:14:59 | 0:39:12 | 486 | 1:41:39 | 346 | 419 | 0:54:08 | 322 | 30 | 2 |
394 | 451 | äģžũ | 31 | j | ė§ | 3:15:03 | 0:30:22 | 246 | 1:41:41 | 348 | 344 | 1:03:00 | 445 | 144 | |
395 | 458 | āVKė | 66 | j | šÉ§ | 3:15:06 | 0:34:02 | 391 | 1:48:17 | 433 | 429 | 0:52:47 | 269 | 4 | |
396 | 227 | ÂØü | 47 | j | Ч | 3:15:11 | 0:34:08 | 394 | 1:40:24 | 338 | 366 | 1:00:39 | 415 | 112 | |
397 | 345 | å{aP | 36 | j | åã{ | 3:15:22 | 0:31:16 | 287 | 1:49:33 | 444 | 418 | 0:54:33 | 332 | 145 | |
398 | 404 | VėõY | 55 | j | s{ | 3:15:24 | 0:30:19 | 243 | 1:43:47 | 389 | 360 | 1:01:18 | 424 | 42 | |
399 | 702 | Lcüã | 49 | | åã{ | 3:15:32 | 0:34:56 | 423 | 1:45:24 | 401 | 408 | 0:55:12 | 343 | 31 | 10 |
400 | 719 | ãėūü | 48 | | ŠR§ | 3:15:53 | 0:33:17 | 358 | 1:50:05 | 449 | 433 | 0:52:31 | 268 | 32 | 11 |
1`100Ę@101`200Ę@201`300Ę@301`400Ę@401`500Ę@501Ę`Last@Ęsno