1`100Ź@101`200Ź@201`300Ź@301`400Ź@401`500Ź@501Ź`Last@Źsno
Ź | No. | ¼ | Nī | «Ź | Zn | L^ | XCbv | S | oCNbv | B | Źß | bv | R | qŹ | NīŹ |
501 | 692 | VćF¾ | 39 | j | ŗÉ§ | 3:42:36 | 0:38:31 | 478 | 1:55:13 | 481 | 488 | 1:08:52 | 497 | 172 | |
502 | 294 | Ųŗ¼× | 30 | j | ¤Q§ | 3:43:04 | 0:30:25 | 248 | 1:56:43 | 493 | 457 | 1:15:56 | 517 | 173 | |
503 | 667 | Ld | 28 | j | Rū§ | 3:43:06 | 0:44:07 | 523 | 1:55:47 | 484 | 511 | 1:03:12 | 447 | 66 | |
504 | 731 | OJ[q | 50 | | ģ§ | 3:43:18 | 0:36:57 | 459 | 2:02:16 | 513 | 509 | 1:04:05 | 455 | 48 | 6 |
505 | 443 | DąVČ | 46 | j | æ§ | 3:43:23 | 0:31:10 | 281 | 1:56:17 | 488 | 462 | 1:15:56 | 517 | 134 | |
506 | 666 | ½ŖT | 49 | j | ¹ę§ | 3:43:59 | 0:41:55 | 510 | 1:54:56 | 479 | 500 | 1:07:08 | 478 | 135 | |
507 | 611 | _ģźY | 26 | j | s{ | 3:44:16 | 0:37:55 | 471 | 1:54:27 | 475 | 484 | 1:11:54 | 508 | 67 | |
508 | 509 | vŪĶT | 53 | j | L§ | 3:46:11 | 0:38:17 | 477 | 2:03:41 | 518 | 515 | 1:04:13 | 458 | 70 | |
509 | 433 | Į”ŗ | 53 | j | ŖR§ | 3:46:42 | 0:32:09 | 319 | 1:56:29 | 491 | 469 | 1:18:04 | 520 | 71 | |
510 | 500 | “_ | 47 | j | æ§ | 3:48:07 | 0:41:10 | 502 | 1:58:20 | 500 | 510 | 1:08:37 | 494 | 136 | |
511 | 626 | _čjN | 45 | j | ŖR§ | 3:48:53 | 0:42:21 | 516 | 2:00:54 | 510 | 518 | 1:05:38 | 472 | 137 | |
512 | 686 | ”ä | 45 | j | ŖR§ | 3:51:16 | 0:46:46 | 530 | 1:57:02 | 494 | 520 | 1:07:28 | 480 | 138 | |
513 | 727 | õXcq | 25 | | ŖR§ | 3:51:47 | 0:42:39 | 517 | 2:00:43 | 509 | 519 | 1:08:25 | 492 | 49 | 13 |
514 | 660 | Į”^l | 34 | j | æ§ | 3:51:51 | 0:43:01 | 519 | 1:57:08 | 496 | 512 | 1:11:42 | 507 | 174 | |
515 | 664 | 箳a | 46 | j | ŖR§ | 3:52:07 | 0:43:48 | 521 | 1:54:17 | 473 | 505 | 1:14:02 | 514 | 139 | |
516 | 620 | öFź | 79 | j | ŖR§ | 3:52:46 | 0:35:36 | 439 | 1:52:15 | 464 | 464 | 1:24:55 | 523 | 10 | |
517 | 663 | cäFF | 45 | j | ŖR§ | 3:53:09 | 0:44:01 | 522 | 1:57:05 | 495 | 514 | 1:12:03 | 510 | 140 | |
518 | 642 | ¬ģĶ | 42 | j | ŖR§ | 3:55:35 | 0:41:41 | 507 | 1:56:02 | 486 | 503 | 1:17:52 | 519 | 141 | |
519 | 638 | Jźj | 38 | j | ŖR§ | 3:55:43 | 0:40:44 | 500 | 1:54:51 | 476 | 496 | 1:20:08 | 522 | 175 | |
520 | 465 | j | 62 | j | ģ§ | 3:57:33 | 0:38:34 | 479 | 2:04:26 | 520 | 517 | 1:14:33 | 515 | 11 | |
521 | 488 | ģ©R³L | 67 | j | ŗÉ§ | 3:58:10 | 0:36:09 | 450 | 2:06:33 | 522 | 516 | 1:15:28 | 516 | 12 | |
522 | 737 | öčü | 37 | | ŖR§ | 4:01:38 | 0:45:56 | 528 | 2:04:29 | 521 | 522 | 1:11:13 | 506 | 50 | 10 |
523 | 718 | ć¼vq | 39 | | s{ | 4:07:20 | 0:42:20 | 515 | 2:13:47 | 524 | 524 | 1:11:13 | 506 | 51 | 11 |
1`100Ź@101`200Ź@201`300Ź@301`400Ź@401`500Ź@501Ź`Last@Źsno