1`100Ę@101`200Ę@201`300Ę@301`400Ę@401`Last@Ęsno
Ę | No. | Nî | ŦĘ | Zn | L^ | XCbv | S | oCNbv | B | Ęß | bv | R | qĘ | NîĘ |
1 | 1 | ī@Ũv | j | ŠR§ | 2:08:02 | 0:22:50 | 17 | 1:10:29 | 1 | 1 | 0:34:43 | 1 | ||
2 | 85 | ―ž@Kh | j | åã{ | 2:09:12 | 0:21:58 | 9 | 1:12:02 | 3 | 2 | 0:35:12 | 2 | ||
3 | 10 | äī@Mî | j | ę§ | 2:12:52 | 0:24:51 | 33 | 1:11:58 | 2 | 5 | 0:36:03 | 4 | ||
4 | 2 | ģ@NY | j | L§ | 2:13:17 | 0:20:26 | 2 | 1:15:53 | 11 | 4 | 0:36:58 | 5 | ||
5 | 3 | Rû@LĄ | j | L§ | 2:15:04 | 0:20:34 | 4 | 1:14:31 | 6 | 3 | 0:39:59 | 11 | ||
6 | 17 | Oî@åM | j | åã{ | 2:17:22 | 0:21:04 | 5 | 1:16:58 | 16 | 7 | 0:39:20 | 7 | ||
7 | 220 | §Ô@~O | j | s{ | 2:17:28 | 0:29:31 | 174 | 1:12:35 | 4 | 16 | 0:35:22 | 3 | 1 | |
8 | 8 | Rė@Ũū | j | ŠR§ | 2:17:35 | 0:21:37 | 6 | 1:15:14 | 8 | 6 | 0:40:44 | 18 | 2 | |
9 | 132 | ―ė@Ŧę | j | Rû§ | 2:19:48 | 0:19:39 | 1 | 1:18:51 | 24 | 8 | 0:41:18 | 23 | 1 | |
10 | 54 | đz@Gũ | j | ŠR§ | 2:20:54 | 0:26:20 | 70 | 1:14:06 | 5 | 13 | 0:40:28 | 17 | 1 | |
11 | 49 | î@l | j | L§ | 2:21:10 | 0:25:01 | 36 | 1:15:43 | 10 | 14 | 0:40:26 | 16 | 3 | |
12 | 18 | Øė@Bš | j | ŠR§ | 2:21:25 | 0:22:50 | 16 | 1:16:14 | 13 | 9 | 0:42:21 | 34 | 2 | |
13 | 104 | â{@` | j | šÉ§ | 2:22:59 | 0:20:30 | 3 | 1:19:30 | 27 | 12 | 0:42:59 | 42 | 3 | |
14 | 131 | åī@Ga | j | ŠR§ | 2:23:25 | 0:23:33 | 25 | 1:16:00 | 12 | 11 | 0:43:52 | 53 | 4 | |
15 | 100 | ðä@TV | j | šÉ§ | 2:23:34 | 0:22:08 | 11 | 1:21:45 | 43 | 21 | 0:39:41 | 9 | 4 | |
16 | 27 | Šč@qv | j | đæ§ | 2:23:59 | 0:25:45 | 53 | 1:15:14 | 9 | 15 | 0:43:00 | 43 | 2 | |
17 | 130 | ÛR@Go | j | L§ | 2:24:11 | 0:22:24 | 12 | 1:20:31 | 32 | 17 | 0:41:16 | 22 | 5 | |
18 | 256 | |ā@[l | j | ė§ | 2:24:19 | 0:25:59 | 60 | 1:16:56 | 15 | 18 | 0:41:24 | 25 | 6 | |
19 | 73 | óä@SÆ | j | ŠR§ | 2:24:28 | 0:26:13 | 64 | 1:18:06 | 20 | 22 | 0:40:09 | 12 | 7 | |
20 | 28 | ŽŅ@čķ | j | ŠR§ | 2:24:40 | 0:25:35 | 45 | 1:18:08 | 21 | 20 | 0:40:57 | 20 | 5 | |
21 | 47 | ûü{@_i | j | ŠR§ | 2:27:14 | 0:30:17 | 218 | 1:17:35 | 18 | 39 | 0:39:22 | 8 | 8 | |
22 | 254 | âi@NĄ | j | Ч | 2:27:17 | 0:24:46 | 32 | 1:23:35 | 54 | 43 | 0:38:56 | 6 | 9 | |
23 | 41 | xė@õT | j | ŋ§ | 2:27:51 | 0:24:55 | 34 | 1:19:49 | 28 | 23 | 0:43:07 | 46 | 3 | |
24 | 124 | Îq@ģu | j | L§ | 2:28:24 | 0:25:55 | 57 | 1:17:08 | 17 | 19 | 0:45:21 | 82 | 10 | |
25 | 118 | ÉB@ģY | j | ŠR§ | 2:28:35 | 0:27:43 | 113 | 1:17:59 | 19 | 25 | 0:42:53 | 40 | 6 | |
26 | 89 | ę@MęY | j | ŠR§ | 2:28:45 | 0:27:27 | 101 | 1:20:25 | 30 | 40 | 0:40:53 | 19 | 7 | |
27 | 245 | ―ž@ēL | j | ŠR§ | 2:29:01 | 0:28:00 | 120 | 1:21:06 | 38 | 47 | 0:39:55 | 10 | 4 | |
28 | 44 | R{@ēK | j | ŠR§ | 2:29:22 | 0:26:42 | 78 | 1:20:45 | 36 | 34 | 0:41:55 | 28 | 11 | |
29 | 12 | {Ô@rs | j | s | 2:29:24 | 0:25:48 | 55 | 1:21:54 | 45 | 37 | 0:41:42 | 26 | 8 | |
30 | 801 | âŠ@OÛ | | ČØ§ | 2:29:38 | 0:21:57 | 8 | 1:23:34 | 53 | 24 | 0:44:07 | 57 | 1 | |
31 | 16 | Ō@TV | j | åã{ | 2:29:46 | 0:25:43 | 51 | 1:20:37 | 34 | 28 | 0:43:26 | 51 | 9 | |
32 | 109 | ûüī@m | j | ĪQ§ | 2:29:56 | 0:26:58 | 86 | 1:20:34 | 33 | 35 | 0:42:24 | 35 | 10 | |
33 | 33 | Ãaė@ūj | j | ʧ | 2:30:00 | 0:25:31 | 41 | 1:21:23 | 40 | 30 | 0:43:06 | 45 | 12 | |
34 | 806 | ž{@ØÞ | | Ч | 2:30:00 | 0:22:42 | 15 | 1:24:58 | 73 | 36 | 0:42:20 | 33 | 2 | |
35 | 215 | ŽM@[î | j | L§ | 2:30:28 | 0:29:19 | 163 | 1:19:06 | 26 | 44 | 0:42:03 | 29 | 13 | |
36 | 31 | ß{@Įū | j | ŠR§ | 2:30:34 | 0:25:24 | 40 | 1:20:52 | 37 | 26 | 0:44:18 | 59 | 11 | |
37 | 123 | ã{@YF | j | _Þė§ | 2:30:49 | 0:25:01 | 37 | 1:21:46 | 44 | 29 | 0:44:02 | 56 | 12 | |
38 | 59 | vš@Ū | j | åã{ | 2:30:54 | 0:24:27 | 28 | 1:23:28 | 52 | 42 | 0:42:59 | 41 | 14 | |
39 | 26 | J{@Iî | j | ę§ | 2:31:11 | 0:24:33 | 29 | 1:14:51 | 7 | 10 | 0:51:47 | 223 | 15 | |
40 | 94 | _ö@rŋ | j | ŠR§ | 2:31:23 | 0:23:32 | 24 | 1:25:03 | 74 | 45 | 0:42:48 | 38 | 16 | |
41 | 87 | Š{@Ąũ | j | šÉ§ | 2:31:30 | 0:24:34 | 31 | 1:25:11 | 76 | 49 | 0:41:45 | 27 | 5 | |
42 | 24 | äã@đē | j | ŠR§ | 2:31:52 | 0:27:13 | 94 | 1:20:41 | 35 | 41 | 0:43:58 | 55 | 13 | |
43 | 127 | ĀL@hĄ | j | L§ | 2:32:09 | 0:27:19 | 98 | 1:23:26 | 51 | 58 | 0:41:24 | 24 | 17 | |
44 | 40 | ūc@ęY | j | åã{ | 2:32:58 | 0:25:58 | 59 | 1:25:48 | 84 | 68 | 0:41:12 | 21 | 1 | |
45 | 9 | Fė@ęK | j | ŠR§ | 2:32:59 | 0:23:08 | 19 | 1:24:18 | 68 | 33 | 0:45:33 | 85 | 6 | |
46 | 214 | ė@Fę | j | ę§ | 2:33:27 | 0:33:12 | 317 | 1:16:53 | 14 | 52 | 0:43:22 | 49 | 18 | |
47 | 52 | Ą@Šņ | j | ĪQ§ | 2:33:51 | 0:26:28 | 76 | 1:21:23 | 41 | 38 | 0:46:00 | 89 | 7 | |
48 | 261 | ÂË@N | j | Ч | 2:34:00 | 0:27:33 | 106 | 1:26:07 | 91 | 86 | 0:40:20 | 14 | 19 | |
49 | 15 | OY@V | j | s{ | 2:34:20 | 0:25:34 | 44 | 1:24:16 | 67 | 50 | 0:44:30 | 60 | 14 | |
50 | 99 | đä@hĒ | j | åã{ | 2:34:54 | 0:26:16 | 67 | 1:24:02 | 63 | 55 | 0:44:36 | 65 | 15 | |
51 | 679 | äã@ž | j | ŠR§ | 2:35:11 | 0:31:46 | 276 | 1:18:44 | 22 | 56 | 0:44:41 | 67 | 20 | |
52 | 212 | Ąc@j | j | ŠR§ | 2:35:20 | 0:28:21 | 129 | 1:24:10 | 66 | 73 | 0:42:49 | 39 | 16 | |
53 | 4 | ėû@Ŧi | j | ŠR§ | 2:35:23 | 0:28:26 | 133 | 1:22:23 | 47 | 59 | 0:44:34 | 63 | 21 | |
54 | 30 | Κ@aV | j | ŠR§ | 2:35:34 | 0:28:18 | 128 | 1:23:06 | 50 | 62 | 0:44:10 | 58 | 17 | |
55 | 108 | ž@ęūY | j | ŠR§ | 2:35:52 | 0:27:28 | 102 | 1:18:50 | 23 | 27 | 0:49:34 | 161 | 22 | |
56 | 209 | āË@V | j | ŠR§ | 2:36:02 | 0:30:26 | 222 | 1:21:44 | 42 | 70 | 0:43:52 | 54 | 18 | |
57 | 6 | ÛR@ēĄ | j | ŠR§ | 2:36:08 | 0:24:59 | 35 | 1:23:45 | 56 | 46 | 0:47:24 | 113 | 8 | |
58 | 125 | Ãuė@ũ | j | Ч | 2:36:15 | 0:26:55 | 83 | 1:26:48 | 103 | 87 | 0:42:32 | 36 | 9 | |
59 | 120 | äã@ģģ | j | ŠR§ | 2:36:37 | 0:30:14 | 215 | 1:21:15 | 39 | 64 | 0:45:08 | 77 | 19 | |
60 | 661 | Њ@ō | j | ŠR§ | 2:36:40 | 0:29:54 | 196 | 1:26:23 | 98 | 104 | 0:40:23 | 15 | 20 | |
61 | 211 | Äč@ãÄá | j | åã{ | 2:36:41 | 0:26:13 | 65 | 1:25:12 | 77 | 63 | 0:45:16 | 79 | 23 | |
62 | 42 | Ž@ęN | j | s{ | 2:37:12 | 0:26:19 | 69 | 1:25:03 | 75 | 61 | 0:45:50 | 88 | 10 | |
63 | 536 | šã@ŠN | j | L§ | 2:37:36 | 0:30:01 | 205 | 1:25:20 | 78 | 94 | 0:42:15 | 32 | 11 | |
64 | 301 | ž{@ëF | j | ŠR§ | 2:37:44 | 0:28:27 | 134 | 1:24:45 | 70 | 79 | 0:44:32 | 62 | 21 | |
65 | 46 | Ņī@M | j | ė§ | 2:38:36 | 0:25:36 | 46 | 1:27:55 | 120 | 81 | 0:45:05 | 75 | 22 | |
66 | 266 | ÃJ@^ę | j | ŠR§ | 2:38:48 | 0:27:34 | 108 | 1:25:58 | 89 | 82 | 0:45:16 | 80 | 12 | |
67 | 241 | ī@žū | j | ŠR§ | 2:38:52 | 0:28:38 | 143 | 1:23:54 | 60 | 74 | 0:46:20 | 94 | 23 | |
68 | 32 | @bî | j | ŠR§ | 2:39:00 | 0:25:52 | 56 | 1:23:53 | 59 | 48 | 0:49:15 | 156 | 24 | |
69 | 114 | Ác@ņ | j | ŠR§ | 2:39:09 | 0:25:37 | 47 | 1:30:19 | 158 | 99 | 0:43:13 | 47 | 25 | |
70 | 113 | ÂØ@―Ą | j | ė§ | 2:39:11 | 0:23:23 | 22 | 1:33:42 | 213 | 120 | 0:42:06 | 30 | 24 | |
71 | 203 | š@Mę | j | ŠR§ | 2:39:18 | 0:28:50 | 151 | 1:24:05 | 64 | 76 | 0:46:23 | 96 | 2 | |
72 | 103 | {―@PN | j | åã{ | 2:39:23 | 0:22:41 | 14 | 1:27:26 | 111 | 53 | 0:49:16 | 158 | 26 | |
73 | 50 | å@ēj | j | ŠR§ | 2:39:26 | 0:30:17 | 217 | 1:22:05 | 46 | 71 | 0:47:04 | 106 | 25 | |
74 | 309 | Ôė@Nķ | j | ŠR§ | 2:39:35 | 0:30:32 | 226 | 1:23:57 | 61 | 92 | 0:45:06 | 76 | 26 | |
75 | 237 | Ę@_ũ | j | ŠR§ | 2:39:41 | 0:31:15 | 259 | 1:25:23 | 80 | 107 | 0:43:03 | 44 | 13 | |
76 | 61 | Ôė@m | j | šÉ§ | 2:39:45 | 0:25:33 | 42 | 1:25:21 | 79 | 60 | 0:48:51 | 149 | 27 | |
77 | 803 | yä@Mq | | ė§ | 2:40:02 | 0:26:21 | 71 | 1:30:18 | 157 | 108 | 0:43:23 | 50 | 3 | |
78 | 98 | nz@ę | j | šÉ§ | 2:40:06 | 0:26:01 | 61 | 1:29:33 | 148 | 97 | 0:44:32 | 61 | 14 | |
79 | 623 | Žė@Ūņ | j | ŋ§ | 2:40:10 | 0:30:43 | 233 | 1:27:17 | 110 | 125 | 0:42:10 | 31 | 27 | |
80 | 222 | âāV@N | j | šÉ§ | 2:40:17 | 0:30:06 | 209 | 1:22:47 | 48 | 75 | 0:47:24 | 114 | 15 | |
81 | 53 | R@_Ą | j | ŠR§ | 2:40:28 | 0:26:21 | 72 | 1:23:48 | 58 | 54 | 0:50:19 | 189 | 28 | |
82 | 102 | c@IÍ | j | s{ | 2:40:31 | 0:28:24 | 132 | 1:28:25 | 131 | 114 | 0:43:42 | 52 | 29 | |
83 | 84 | žJ@ę | j | åã{ | 2:41:02 | 0:27:17 | 97 | 1:28:12 | 127 | 95 | 0:45:33 | 86 | 30 | |
84 | 805 | óû@―q | | ę§ | 2:41:07 | 0:22:29 | 13 | 1:24:50 | 71 | 32 | 0:53:48 | 270 | 4 | |
85 | 611 | VJ@žÆ | j | L§ | 2:41:17 | 0:29:03 | 157 | 1:27:38 | 116 | 111 | 0:44:36 | 66 | 31 | |
86 | 294 | |ā@ęT | j | ŠR§ | 2:41:21 | 0:29:59 | 203 | 1:24:44 | 69 | 93 | 0:46:38 | 100 | 16 | |
87 | 468 | ė@ëj | j | ŠR§ | 2:41:28 | 0:33:08 | 315 | 1:20:27 | 31 | 84 | 0:47:53 | 125 | 28 | |
88 | 20 | Oî@Fū | j | ŠR§ | 2:41:41 | 0:23:47 | 26 | 1:27:45 | 117 | 66 | 0:50:09 | 180 | 32 | |
89 | 494 | c@`š | j | s{ | 2:41:43 | 0:29:56 | 200 | 1:24:00 | 62 | 90 | 0:47:47 | 121 | 17 | |
90 | 14 | um@aū | j | s{ | 2:41:59 | 0:22:07 | 10 | 1:27:48 | 119 | 51 | 0:52:04 | 230 | 29 | |
91 | 22 | ėš@TG | j | Ч | 2:42:13 | 0:23:26 | 23 | 1:28:05 | 124 | 65 | 0:50:42 | 198 | 33 | |
92 | 37 | úš@ęģ | j | ŠR§ | 2:42:16 | 0:27:07 | 90 | 1:26:42 | 101 | 89 | 0:48:27 | 143 | 34 | |
93 | 224 | ―ž@^a | j | ŠR§ | 2:42:37 | 0:25:42 | 49 | 1:25:54 | 86 | 67 | 0:51:01 | 206 | 30 | |
94 | 452 | åÍ@ | j | ŠR§ | 2:42:48 | 0:29:46 | 188 | 1:23:47 | 57 | 83 | 0:49:15 | 157 | 31 | |
95 | 812 | åž@žü | | đæ§ | 2:43:04 | 0:28:36 | 141 | 1:31:53 | 183 | 157 | 0:42:35 | 37 | 5 | |
96 | 511 | Ëc@pY | j | ŠR§ | 2:43:11 | 0:29:28 | 170 | 1:23:43 | 55 | 78 | 0:50:00 | 174 | 35 | |
97 | 63 | hÓ@ēG | j | ė§ | 2:43:20 | 0:28:35 | 140 | 1:27:16 | 109 | 98 | 0:47:29 | 118 | 32 | |
98 | 411 | R{@_j | j | L§ | 2:43:24 | 0:33:16 | 321 | 1:22:58 | 49 | 101 | 0:47:10 | 110 | 33 | |
99 | 105 | åe@õ_ | j | đæ§ | 2:43:31 | 0:27:00 | 87 | 1:29:22 | 142 | 105 | 0:47:09 | 109 | 34 | |
100 | 227 | FāV@ęF | j | ŠR§ | 2:43:32 | 0:30:48 | 243 | 1:19:53 | 29 | 57 | 0:52:51 | 252 | 36 |
1`100Ę@101`200Ę@201`300Ę@301`400Ę@401`last@Ęsno