1`100Ź@101`200Ź@201`300Ź@301`400Ź@401`Last@Źsno
Ź | No. | ¼ | «Ź | Zn | L^ | XCbv | S | oCNbv | B | Źß | bv | R | qŹ | NīŹ |
401 | 606 | en@mu | j | ŖR§ | 3:21:29 | 0:36:33 | 430 | 1:47:31 | 405 | 422 | 0:57:25 | 332 | 150 | |
402 | 343 | ¼ģ@ | j | ŖR§ | 3:21:48 | 0:36:11 | 427 | 1:44:11 | 372 | 399 | 1:01:26 | 388 | 151 | |
403 | 555 | Ó@F_ | j | s | 3:21:48 | 0:30:31 | 225 | 1:50:59 | 437 | 406 | 1:00:18 | 376 | 102 | |
404 | 39 | ]@L | j | ŖR§ | 3:22:46 | 0:26:14 | 66 | 1:46:56 | 398 | 322 | 1:09:36 | 465 | 103 | |
405 | 533 | åź@rõ | j | ŖR§ | 3:22:47 | 0:36:53 | 435 | 1:39:24 | 314 | 355 | 1:06:30 | 444 | 40 | |
406 | 838 | Rą@¤q | | ŖR§ | 3:23:03 | 0:38:34 | 455 | 1:43:41 | 368 | 408 | 1:00:48 | 382 | 29 | 7 |
407 | 833 | £@Lü | | L§ | 3:23:26 | 0:39:12 | 471 | 1:46:18 | 394 | 432 | 0:57:56 | 341 | 30 | 4 |
408 | 493 | Xŗ@OĶ | j | ŗÉ§ | 3:23:31 | 0:34:26 | 366 | 1:46:26 | 395 | 403 | 1:02:39 | 399 | 104 | |
409 | 417 | k©@±F | j | ŖR§ | 3:23:35 | 0:36:40 | 432 | 1:41:34 | 345 | 379 | 1:05:21 | 433 | 75 | |
410 | 444 | {č@qV | j | åć{ | 3:23:47 | 0:34:00 | 349 | 1:49:01 | 412 | 413 | 1:00:46 | 380 | 152 | |
411 | 525 | ¼ģ@² | j | ŖR§ | 3:23:57 | 0:34:16 | 359 | 1:44:45 | 378 | 386 | 1:04:56 | 430 | 105 | |
412 | 682 | “@åj | j | ŖR§ | 3:24:00 | 0:39:11 | 469 | 1:49:10 | 415 | 445 | 0:55:39 | 304 | 153 | |
413 | 530 | Rc@Yź | j | ŖR§ | 3:24:14 | 0:35:46 | 410 | 1:44:11 | 373 | 393 | 1:04:17 | 423 | 106 | |
414 | 449 | Xß@MK | j | ŖR§ | 3:24:25 | 0:35:48 | 411 | 1:51:59 | 449 | 441 | 0:56:38 | 320 | 154 | |
415 | 80 | å“@×_ | j | ŖR§ | 3:24:29 | 0:27:42 | 111 | 1:35:50 | 256 | 202 | 1:20:57 | 496 | 76 | |
416 | 326 | Ŗś±@Nń | j | L§ | 3:24:36 | 0:28:42 | 144 | 1:51:45 | 444 | 400 | 1:04:09 | 418 | 41 | |
417 | 262 | R{@F | j | ģ§ | 3:25:16 | 0:30:05 | 207 | 1:49:08 | 414 | 389 | 1:06:03 | 440 | 155 | |
418 | 292 | ūüä@Nń | j | åć{ | 3:25:38 | 0:35:22 | 398 | 1:37:14 | 275 | 314 | 1:13:02 | 478 | 156 | |
419 | 308 | ą@¹V | j | ŖR§ | 3:26:30 | 0:29:24 | 166 | 1:50:39 | 434 | 394 | 1:06:27 | 443 | 77 | |
420 | 541 | ģŌ@F | j | ģ§ | 3:26:38 | 0:37:03 | 438 | 1:51:35 | 442 | 448 | 0:58:00 | 343 | 107 | |
421 | 416 | |@`M | j | ģ§ | 3:26:50 | 0:31:32 | 266 | 1:49:39 | 421 | 405 | 1:05:39 | 437 | 157 | |
422 | 673 | Ŗc@³ | j | ģ§ | 3:27:02 | 0:38:24 | 452 | 1:44:20 | 374 | 411 | 1:04:18 | 424 | 158 | |
423 | 258 | ²”@į | j | ŖR§ | 3:27:41 | 0:42:05 | 488 | 1:52:34 | 453 | 469 | 0:53:02 | 260 | 108 | |
424 | 478 | »ź@qv | j | ŖR§ | 3:27:43 | 0:41:11 | 486 | 1:39:37 | 319 | 402 | 1:06:55 | 450 | 42 | |
425 | 683 | ą_c@ģ | j | ŖR§ | 3:27:48 | 0:36:03 | 419 | 1:47:17 | 402 | 414 | 1:04:28 | 428 | 159 | |
426 | 306 | É”@¶Y | j | aĢR§ | 3:27:49 | 0:40:55 | 485 | 1:52:31 | 452 | 466 | 0:54:23 | 281 | 43 | |
427 | 420 | ģ@av | j | m§ | 3:28:01 | 0:35:50 | 414 | 1:49:11 | 416 | 429 | 1:03:00 | 404 | 109 | |
428 | 491 | ¬r@GT | j | «ź§ | 3:28:16 | 0:35:15 | 394 | 1:47:09 | 400 | 410 | 1:05:52 | 439 | 160 | |
429 | 335 | £@RīY | j | L§ | 3:28:17 | 0:32:40 | 299 | 1:51:45 | 445 | 423 | 1:03:52 | 414 | 44 | |
430 | 479 | ņŲ@¹Y | j | ŖR§ | 3:28:37 | 0:29:24 | 167 | 1:45:06 | 379 | 337 | 1:14:07 | 482 | 45 | |
431 | 330 | Lc@F | j | åć{ | 3:28:41 | 0:35:02 | 383 | 1:50:36 | 433 | 433 | 1:03:03 | 405 | 110 | |
432 | 344 | ^ße@ | j | ¹ę§ | 3:29:34 | 0:27:41 | 110 | 1:49:56 | 423 | 376 | 1:11:57 | 473 | 161 | |
433 | 630 | kR@m | j | ŖR§ | 3:29:43 | 0:39:01 | 464 | 1:47:07 | 399 | 437 | 1:03:35 | 410 | 162 | |
434 | 111 | yq@¹¾ | j | ŖR§ | 3:30:09 | 0:27:21 | 99 | 1:56:32 | 466 | 420 | 1:06:16 | 442 | 111 | |
435 | 427 | c@źV | j | ŖR§ | 3:30:16 | 0:34:25 | 365 | 1:50:04 | 426 | 424 | 1:05:47 | 438 | 112 | |
436 | 432 | Oģ@Gi | j | ź§ | 3:30:21 | 0:34:45 | 374 | 1:48:58 | 411 | 419 | 1:06:38 | 446 | 163 | |
437 | 323 | ·ģ@iē | j | ģ§ | 3:30:27 | 0:33:32 | 330 | 1:55:55 | 462 | 451 | 1:01:00 | 386 | 78 | |
438 | 636 | å¼@C | j | ŖR§ | 3:31:03 | 0:36:27 | 428 | 1:52:02 | 450 | 446 | 1:02:34 | 396 | 113 | |
439 | 829 | ūüR@ü²q | | ŖR§ | 3:31:24 | 0:34:46 | 375 | 1:53:47 | 456 | 447 | 1:02:51 | 401 | 31 | 6 |
440 | 231 | Tä@“õ | j | L§ | 3:31:34 | 0:35:19 | 397 | 1:51:55 | 447 | 439 | 1:04:20 | 425 | 4 | |
441 | 492 | MąV@Č | j | æ§ | 3:31:36 | 0:33:36 | 332 | 1:49:13 | 417 | 412 | 1:08:47 | 461 | 114 | |
442 | 457 | Öģ@³F | j | åć{ | 3:31:54 | 0:37:59 | 445 | 1:57:30 | 474 | 472 | 0:56:25 | 317 | 115 | |
443 | 640 | ŠR@mu | j | ŖR§ | 3:32:15 | 0:45:24 | 502 | 1:47:54 | 406 | 465 | 0:58:57 | 357 | 164 | |
444 | 849 | qģ@±q | | s{ | 3:32:27 | 0:40:27 | 479 | 1:51:54 | 446 | 461 | 1:00:06 | 372 | 32 | 8 |
445 | 78 | R{@a¤ | j | åć{ | 3:32:42 | 0:26:23 | 73 | 2:18:57 | 502 | 492 | 0:47:22 | 112 | 116 | |
446 | 69 | {e@½” | j | ŖR§ | 3:33:09 | 0:37:58 | 444 | 1:51:35 | 441 | 452 | 1:03:36 | 411 | 165 | |
447 | 626 | Rc@¹u | j | ŖR§ | 3:33:19 | 0:44:37 | 500 | 1:45:29 | 385 | 454 | 1:03:13 | 406 | 166 | |
448 | 282 | éę@ĶF | j | ŖR§ | 3:33:36 | 0:30:23 | 221 | 1:57:46 | 475 | 444 | 1:05:27 | 434 | 117 | |
449 | 415 | ģ@Ņ | j | ŖR§ | 3:33:40 | 0:31:34 | 267 | 1:53:40 | 455 | 430 | 1:08:26 | 457 | 118 | |
450 | 648 | c@i | j | ŖR§ | 3:34:00 | 0:40:11 | 476 | 1:50:29 | 430 | 457 | 1:03:20 | 407 | 5 | |
451 | 472 | ¼ŗ@“ | j | ŖR§ | 3:34:43 | 0:34:11 | 356 | 1:50:40 | 435 | 426 | 1:09:52 | 466 | 46 | |
452 | 500 | Ą{@i | j | ¤Q§ | 3:34:58 | 0:34:58 | 381 | 1:49:03 | 413 | 421 | 1:10:57 | 470 | 167 | |
453 | 644 | R@Pį | j | ŖR§ | 3:35:24 | 0:40:35 | 482 | 1:55:05 | 461 | 473 | 0:59:44 | 368 | 47 | |
454 | 608 | Rŗ@³ń | j | Ŗ§ | 3:35:50 | 0:32:56 | 309 | 1:54:52 | 460 | 442 | 1:08:02 | 455 | 168 | |
455 | 228 | ĀŲ@ü | j | Ŗ§ | 3:36:09 | 0:40:14 | 477 | 1:45:28 | 384 | 434 | 1:10:27 | 469 | 119 | |
456 | 333 | õŖ@õO | j | ŖR§ | 3:37:17 | 0:32:18 | 291 | 1:51:16 | 438 | 417 | 1:13:43 | 481 | 120 | |
457 | 482 | {@^ | j | ŖR§ | 3:38:35 | 0:42:17 | 489 | 1:50:07 | 427 | 462 | 1:06:11 | 441 | 79 | |
458 | 843 | ö@„q | | ŖR§ | 3:38:46 | 0:36:04 | 423 | 1:54:51 | 459 | 458 | 1:07:51 | 453 | 33 | 9 |
459 | 509 | ¬ģ@±ź | j | ŖR§ | 3:39:08 | 0:33:41 | 335 | 2:12:07 | 498 | 493 | 0:53:20 | 265 | 169 | |
460 | 839 | ”°@Nq | | ģ§ | 3:39:20 | 0:38:59 | 463 | 1:58:23 | 477 | 476 | 1:01:58 | 391 | 34 | 5 |
461 | 436 | “@_ | j | æ§ | 3:39:29 | 0:38:59 | 462 | 1:56:20 | 464 | 470 | 1:04:10 | 419 | 121 | |
462 | 410 | Ī]@rH | j | åć{ | 3:39:54 | 0:34:14 | 357 | 2:04:57 | 492 | 480 | 1:00:43 | 379 | 170 | |
463 | 662 | Oī@NO | j | ŖR§ | 3:39:54 | 0:42:28 | 490 | 1:50:20 | 429 | 463 | 1:07:06 | 451 | 122 | |
464 | 430 | ”ä@²K | j | ŖR§ | 3:40:40 | 0:32:40 | 298 | 1:58:44 | 479 | 460 | 1:09:16 | 462 | 171 | |
465 | 477 | īc@¹O | j | ģ§ | 3:40:43 | 0:39:03 | 465 | 1:57:12 | 472 | 474 | 1:04:28 | 427 | 48 | |
466 | 524 | Fe@ŠY | j | ŖR§ | 3:43:27 | 0:38:46 | 459 | 1:56:33 | 467 | 471 | 1:08:08 | 456 | 49 | |
467 | 647 | R{@å° | j | ģ§ | 3:43:35 | 0:40:43 | 484 | 1:57:22 | 473 | 477 | 1:05:30 | 435 | 6 | |
468 | 442 | ¬¼@Ol | j | ģ§ | 3:43:47 | 0:43:31 | 496 | 1:56:06 | 463 | 481 | 1:04:10 | 420 | 50 | |
469 | 820 | Ŗ£@²ćq | | ŖR§ | 3:43:47 | 0:30:45 | 239 | 1:58:23 | 478 | 450 | 1:14:39 | 485 | 35 | 6 |
470 | 518 | ac@å | j | æ§ | 3:43:51 | 0:40:27 | 480 | 1:49:43 | 422 | 455 | 1:13:41 | 480 | 123 | |
471 | 823 | ąģ@Gü | | ŖR§ | 3:43:57 | 0:34:21 | 361 | 1:50:32 | 432 | 427 | 1:19:04 | 491 | 36 | 10 |
472 | 43 | ”c@ | j | ŖR§ | 3:44:57 | 0:25:33 | 43 | 2:00:12 | 483 | 436 | 1:19:12 | 492 | 124 | |
473 | 677 | ©ś@ | j | ŗÉ§ | 3:45:37 | 0:40:32 | 481 | 1:56:35 | 468 | 475 | 1:08:30 | 458 | 172 | |
474 | 278 | Į”@ŗ | j | ŖR§ | 3:46:12 | 0:29:39 | 180 | 1:58:14 | 476 | 443 | 1:18:19 | 489 | 51 | |
475 | 699 | TR@av | j | § | 3:46:21 | 0:32:30 | 294 | 2:01:48 | 489 | 467 | 1:12:03 | 476 | 52 | |
476 | 450 | Kc@¹v | j | L§ | 3:46:24 | 0:46:53 | 505 | 1:42:11 | 350 | 449 | 1:17:20 | 488 | 80 | |
477 | 527 | gi@`O | j | ŖR§ | 3:46:26 | 0:36:08 | 425 | 1:51:34 | 440 | 440 | 1:18:44 | 490 | 53 | |
478 | 483 | _@s | j | ŖR§ | 3:47:28 | 0:33:52 | 342 | 1:59:17 | 480 | 464 | 1:14:19 | 483 | 7 | |
479 | 675 | åX@r¾ | j | ŖR§ | 3:47:37 | 0:44:03 | 498 | 1:57:02 | 470 | 486 | 1:06:32 | 445 | 125 | |
480 | 641 | ”ä@ | j | ŖR§ | 3:49:19 | 0:48:21 | 509 | 1:56:53 | 469 | 491 | 1:04:05 | 417 | 126 | |
481 | 693 | £@üG | j | ŖR§ | 3:49:37 | 0:41:22 | 487 | 2:06:09 | 496 | 495 | 1:02:06 | 394 | 81 | |
482 | 234 | čŗ@@R | j | ŖR§ | 3:50:13 | 0:32:52 | 306 | 2:05:18 | 493 | 478 | 1:12:03 | 475 | 54 | |
483 | 694 | cä@FF | j | ŖR§ | 3:50:37 | 0:46:05 | 503 | 1:54:26 | 458 | 485 | 1:10:06 | 468 | 127 | |
484 | 213 | ē®@CF | j | ŖR§ | 3:51:09 | 0:29:33 | 177 | 2:01:38 | 486 | 459 | 1:19:58 | 495 | 82 | |
485 | 818 | Ī“@Rüq | | ŖR§ | 3:52:04 | 0:33:49 | 339 | 2:08:43 | 497 | 488 | 1:09:32 | 464 | 37 | 9 |
486 | 691 | ½Ŗ@T | j | ¹ę§ | 3:52:20 | 0:42:40 | 492 | 1:57:10 | 471 | 482 | 1:12:30 | 477 | 55 | |
487 | 844 | ŗģ@Ļć | | ŖR§ | 3:53:54 | 0:43:59 | 497 | 1:56:21 | 465 | 484 | 1:13:34 | 479 | 38 | 11 |
488 | 659 | ß”@Y” | j | ŖR§ | 3:54:22 | 0:40:19 | 478 | 1:54:09 | 457 | 468 | 1:19:54 | 494 | 173 | |
489 | 638 | _č@jN | j | ŖR§ | 3:58:28 | 0:44:15 | 499 | 2:05:35 | 494 | 497 | 1:08:38 | 460 | 128 | |
490 | 835 | @cq | | ŖR§ | 3:59:27 | 0:48:15 | 508 | 2:01:41 | 487 | 498 | 1:09:31 | 463 | 39 | 12 |
491 | 480 | ģŗ@rO | j | ŖR§ | 3:59:40 | 0:39:58 | 474 | 2:02:34 | 491 | 487 | 1:17:08 | 487 | 56 | |
492 | 504 | ”ö@ar | j | L§ | 4:00:37 | 0:36:47 | 434 | 2:01:34 | 485 | 479 | 1:22:16 | 498 | 129 | |
493 | 443 | É”@śoj | j | ŖR§ | 4:02:23 | 0:48:05 | 507 | 1:59:55 | 481 | 496 | 1:14:23 | 484 | 8 |
1`100Ź@101`200Ź@201`300Ź@301`400Ź@401`Last@Źsno